中国 中国・香港労務
『深せん市労災保険費変動率管理弁法』の配布に関する通知の公布
深せん市人力資源と社会保障局、深せん市財政委員会、深せん市安全生産監督管理局は、共同で『《深せん市労災保険費変動率管理弁法》の配布に関する通知』(深せん人社規〔2017〕11号)(以下「管理弁法」、原文)を2017年12月26日付で公布した。当弁法は2018年3月1日より施行する。
1. 経緯と概要
国の現行の労災保険制度は、2011年1月改正施行の労災保険条例(国務院令586号)に基づいている。企業の加入時、所在地の社会保険機構より業種別労災リスクの評価に応じて3分類の納付比率に分けられ、企業の賃金総額の合計を基数として計算し納付するものである。国及び広東省では2015年以降「適時適宜に社会保険費納付比率を下げる」方針を打ち出し、《労災保険費納付比率調整政策に関する通知》(人社部発〔2015〕71号)《我が省の労災保険費納付率政策の健全化及び基金管理の更なる強化に関する問題の通知」(粤人社規〔2015〕6号)などを公布し「全体低減、細部分類、機構健全」の原則に基づき、労災リスクを3分類から8分類に修正した。これに伴い、深せん市人力資源と社会保障局と深せん市財政局は2016年6月《本市労災保険費納付率政策の調整に関する通知」(深人社規(2016)6号)(原文)を公布し同年7月より8段階の労災保険納付比率政策を開始した。今回の「管理弁法」では、6号通達に規定された8分類の業界別基準納付率を更に細分化する変動率について、計算根拠を明確化し詳細に説明したものとなっている。
以下に主な内容についてまとめた。なお、2016年7月施行の業界別基準納付率は6号通達を参照。
項目名 | 関連条文 | 規定内容 |
---|---|---|
適用対象 | 第二条 | 深セン市内における労災保険に参加した雇用者。但し、建設プロジェクト名義で労災保険に参加した建築業などは除く。 |
変動率 | 第四条 | 1類業界(3ランク):業界基準納付率の100%(変動なし)、120%、150% |
2類~8類業界(5ランク):業界基準納付率の50%、80%、100%、120%、150% | ||
但し、労災保険の最低納付率は1類業界の基準納付率を下回ってはならない。 | ||
変動率の調整 | 第五条 | 変動率は2年ごとに1回調整する。 |
初回変動率の実施期間は2018年3月1日から2020年2月29日までとする。 | ||
直近2年に初めて労災保険に参加し、且つ納付期間が24ヶ月未満の雇用者は、労災保険変動率を適用せず、業界基準納付率にて実施する。 | ||
直近2年に非初回目参加、且つ納付期間が24ヶ月未満の雇用者は、実際の納付期間により労災保険支出率*1を算出し、労災保険変動率の適用が可能である。 | ||
変動率の確定 | 第六条 | ① 労災保険支出率=0:所属業界基準納付率の50% |
② 0<労災保険支出率≦50%:所属業界基準納付率の80% | ||
③ 50%<労災保険支出率≦100%:所属業界基準納付率 | ||
④ 100%<労災保険支出率≦150%:所属業界基準納付率の120% | ||
⑤ 労災保険支出率>150%:所属業界基準納付率の150% | ||
労災保険収支率の不算入 | 第七条 | 下記の場合に発生した労災保険費用は雇用者の労災保険収支率に算入しない。 |
① 勤務時間及び勤務場所に急病で死亡した或いは治療開始から48時間以内に死亡した場合。 | ||
② 国家利益、共通利益を守るための災害救助活動に負傷した場合。 | ||
③ 雇用者に「疫病感染地域」と法的に宣告された地域へ派遣され、疫病を感染した場合。 | ||
④ 軍隊服役時、戦争または公務執行中に負傷し不具になり、且つ革命負傷不具軍人証を取得した従業員は雇用された後、元の傷病が発病した場合。 | ||
⑤ 通勤途中、非本人主要責任の交通事故或いは都市レール交通機関、旅客運送船、電車の事故により傷害を受けた場合。 | ||
⑥ 公務執行中に仕事原因で負傷した或いは事故で行き不明になった場合。 | ||
⑦ 雇用された前に労災事故を受けた従業員は入社後発病した場合。 | ||
⑧ 労災保険基金統括管理に扱われた元の労災人員に生じた費用。 | ||
⑨ 2年前すでに査定された傷病手当、生活看護費、親族補償金などの費用。 | ||
優遇対象 | 第八条 | 有効な安全生産基準化証(1・2・3級)を有する雇用者は当弁法実施後、優遇変動率を1回享受することができる。 |
懲戒対象 | 第九条 | 直近2年間、安全生産領域連合懲戒に処された雇用者に対して、当弁法の第6条、8条に基づき確定された変動率に応じて、納付率を2段階上げる。 |
但し、再度調整した納付率が最も所属業界の最高納付率になった場合は調整不要である。 | ||
優遇変動率の適用外 | 第十条 | 当弁法の第6条、8条に基づき、優遇変動率を享受できる雇用者は直近2年間に以下の何れかに該当する場合、労災保険の優遇変動率が享受できない。 |
① 労災保険を期限通り全額に納付していなかった場合。 | ||
② 労災保険料を詐欺した場合。 | ||
③ 給与総額または従業員人数を過少申告、虚偽申告した場合。 | ||
④ 法律法規に定めたその他の場合。 | ||
有効期間 | 第十四条 | 当弁法は2018年3月1日より施行し、有効期間は5年とする。 |
2. 労災保険納付率一覧表
業界 類別 |
労災保険支出率 | 変動ランク | 保険料率 | その他変動要素 |
一類 | 支出率>150% | 2ランク上げる | 0.21% |
|
150%≥支出率>100% | 1ランク上げる | 0.17% | ||
支出率≤100% | 基準納付率 | 0.14% | ||
二類 | 支出率>150% | 2ランク上げる | 0.42% | |
150%≥支出率>100% | 1ランク上げる | 0.34% | ||
100%≥支出率>50% | 基準納付率 | 0.28% | ||
50%≥支出率>0 | 1ランク下げる | 0.22% | ||
支出率=0 | 2ランク下げる | 0.14% | ||
三類 | 支出率>150% | 2ランク上げる | 0.74% | |
150%≥支出率>100% | 1ランク上げる | 0.59% | ||
100%≥支出率>50% | 基準納付率 | 0.49% | ||
50%≥支出率>0 | 1ランク下げる | 0.39% | ||
支出率=0 | 2ランク下げる | 0.25% | ||
四類 | 支出率>150% | 2ランク上げる | 0.95% | |
150%≥支出率>100% | 1ランク上げる | 0.76% | ||
100%≥支出率>50% | 基準納付率 | 0.63% | ||
50%≥支出率>0 | 1ランク下げる | 0.50% | ||
支出率=0 | 2ランク下げる | 0.32% | ||
五類 | 支出率>150% | 2ランク上げる | 0.99% | |
150%≥支出率>100% | 1ランク上げる | 0.79% | ||
100%≥支出率>50% | 基準納付率 | 0.66% | ||
50%≥支出率>0 | 1ランク下げる | 0.53% | ||
支出率=0 | 2ランク下げる | 0.33% | ||
六類 | 支出率>150% | 2ランク上げる | 1.17% | |
150%≥支出率>100% | 1ランク上げる | 0.94% | ||
100%≥支出率>50% | 基準納付率 | 0.78% | ||
50%≥支出率>0 | 1ランク下げる | 0.62% | ||
支出率=0 | 2ランク下げる | 0.39% | ||
七類 | 支出率>150% | 2ランク上げる | 1.44% | |
150%≥支出率>100% | 1ランク上げる | 1.15% | ||
100%≥支出率>50% | 基準納付率 | 0.96% | ||
50%≥支出率>0 | 1ランク下げる | 0.77% | ||
支出率=0 | 2ランク下げる | 0.48% | ||
八類 | 支出率>150% | 2ランク上げる | 1.71% | |
150%≥支出率>100% | 1ランク上げる | 1.37% | ||
100%≥支出率>50% | 基準納付率 | 1.14% | ||
50%≥支出率>0 | 1ランク下げる | 0.91% | ||
支出率=0 | 2ランク下げる | 0.57% |
*1 本弁法に言う“労災保険支出率”とは、直近2年間において、当該雇用者における市社会保険機構からの査定済み“労災保険待遇費用”(確定した給付額のこと、但し当弁法第7条の費用を除く)が、当該雇用者の所属業界基準納付率により算出された、納付すべき労災保険費に占める比率を指す。
労災保険支出率=査定労災保険待遇費用÷当社納付すべき労災保険費×100%