中国
印紙税
中国
[全訳] 財政部・国家税務総局 一部の乗用車の輸入消費税の調整に関する通知
財政部・国家税務総局 一部の乗用車の輸入消費税の調整に関する通知
財関税[2008]73号(原文)
税関総署:
国務院の批准を経て、2008年9月1日より、一部の乗用車の輸入消費税の調整を行ない、ここに関連事項を以下のとおり通知する。
一、シリンダー容量(排気量、以下同様)1.0リットル以下(1.0リットルを含む)の乗用車の輸入消費税税率を3%から1%に引き下げる。
二、シリンダー容量3.0リットル以上(3.0リットルを含まない)4.0リットル(4.0リットルを含む)以下の乗用車の輸入消費税税率を15%から25%に引き上げる。
三、シリンダー容量4.0リットル以上の乗用車の輸入消費税税率を20%から40%に引き上げる。
乗用車の輸入消費税税目・税率の調整は対照表は添付資料を参照のこと。
財政部
国家税務総局
二〇〇八年八月十一日
添付資料:乗用車の輸入消費税税目・税率の調整対照表
税則コード | 商品名称(略称) | 調整前税率(%) | 調整後税率(%) | 備考 |
ex87021092 | 20≦座席≦23ディーゼルバス | 5 | 5 | * |
87021093 | 10≦座席≦19ディーゼルバス | 5 | 5 | * |
ex87029020 | 20≦座席≦23非ディーゼルバス | 5 | 5 | * |
87029030 | 10≦座席≦19非ディーゼルバス | 5 | 5 | * |
87032130 | 排気量≦1L 小型車 | 3 | 1 | 税率引下 |
87032190 | 排気量≦1Lその他車両 | 3 | 1 | 税率引下 |
87032230 | 1L<排気量≦1.5L小型車 | 3 | 3 | * |
87032240 | 1L<排気量≦1.5Lオフロード車 | 3 | 3 | * |
87032250 | 1L<排気量≦1.5L、座席≦9 ミニバス | 3 | 3 | * |
87032290 | 1L<排気量≦1.5L その他乗用車両 | 3 | 3 | * |
87032314 | 1.5L<排気量≦2L小型車 | 5 | 5 | * |
2L<排気量≦2.5L小型車 | 9 | 9 | * | |
87032315 | 1.5L<排気量≦2Lオフロード車 | 5 | 5 | * |
2L<排気量≦2.5Lオフロード車 | 9 | 9 | * | |
87032316 | 1.5L<排気量≦2L、座席≦9乗用車 | 5 | 5 | * |
2L<排気量≦2.5L、座席≦9乗用車 | 9 | 9 | * | |
87032319 | 1.5L<排気量≦2L その他乗用車両 | 5 | 5 | * |
2L<排気量≦2.5L その他乗用車両 | 9 | 9 | * | |
87032334 | 2.5L<排気量≦3L小型車 | 12 | 12 | * |
87032335 | 2.5L<排気量≦3Lオフロード車 | 12 | 12 | * |
87032336 | 2.5L<排気量≦3L、座席≦9乗用車 | 12 | 12 | * |
87032339 | 2.5L<排気量≦3L その他乗用車両 |
12 | 12 | * |
87032430 | 3L<排気量≦4L小型車 | 15 | 25 | 税率引上 |
4L<排気量 小型車 | 20 | 40 | 税率引上 | |
87032440 | 3L<排気量≦4Lオフロード車 | 15 | 25 | 税率引上 |
4L<排気量 オフロード車 | 20 | 40 | 税率引上 | |
87032450 | 3L<排気量≦4L、座席≦9乗用車 | 15 | 25 | 税率引上 |
4L<排気量、座席≦9乗用車 | 20 | 40 | 税率引上 |
税則コード | 商品名称(略称) | 調整前税率(%) | 調整後税率(%) | 備考 |
87032490 | 3L<排気量≦4Lその他乗用車両 | 15 | 25 | 税率引上 |
4L<排気量 その他乗用車両 | 20 | 40 | 税率引上 | |
87033130 | 排気量≦1L小型車 | 3 | 1 | 税率引下 |
1L<排気量≦1.5L小型車 | 3 | 3 | * | |
87033140 | 排気量≦1Lオフロード車 | 3 | 1 | 税率引下 |
1L<排気量≦1.5Lオフロード車 | 3 | 3 | * | |
87033150 | 排気量≦1L、座席≦9乗用車 | 3 | 1 | 税率引下 |
1L<排気量≦1.5L、座席≦9乗用車 | 3 | 3 | * | |
87033190 | 排気量≦1Lその他乗用車両 | 3 | 1 | 税率引下 |
1L<排気量≦1.5Lその他乗用車両 | 3 | 3 | * | |
87033230 | 1.5L<排気量≦2L小型車 | 5 | 5 | * |
2L<排気量≦2.5L小型車 | 9 | 9 | * | |
87033240 | 1.5L<排気量≦2Lオフロード車 | 5 | 5 | * |
2L<排気量≦2.5Lオフロード車 | 9 | 9 | * | |
87033250 | 1.5L<排気量≦2L、座席≦9乗用車 | 5 | 5 | * |
2L<排気量≦2.5L、座席≦9乗用車 | 9 | 9 | * | |
87033290 | 1.5L<排気量≦2L その他乗用車両 | 5 | 5 | * |
2L<排気量≦2.5L その他乗用車両 | 9 | 9 | * | |
87033330 | 2.5L<排気量≦3L小型車 | 12 | 12 | * |
3L<排気量≦4L小型車 | 15 | 25 | 税率引上 | |
4L<排気量小型車 | 20 | 40 | 税率引上 | |
87033340 | 2.5L<排気量≦3Lオフロード車 | 12 | 12 | * |
3L<排気量≦4Lオフロード車 | 15 | 25 | 税率引上 | |
4L<排気量オフロード車 | 20 | 40 | 税率引上 | |
87033350 | 2.5L<排気量≦3L、座席≦9乗用車 | 12 | 12 | * |
3L<排気量≦4L、座席≦9乗用車 | 15 | 25 | 税率引上 | |
4L<排気量、座席≦9乗用車 | 20 | 40 | 税率引上 | |
87033390 | 2.5L<排気量≦3L その他乗用車両 | 12 | 12 | * |
3L<排気量≦4L その他乗用車両 | 15 | 25 | 税率引上 | |
4L<排気量その他乗用車両 | 20 | 40 | 税率引上 |
税則コード | 商品名称(略称) | 調整前税率(%) | 調整後税率(%) | 備考 |
87039000 | その他排気量≦1L乗用車両 | 3 | 1 | 税率引下 |
その他1L<排気量≦1.5L その他乗用車両 | 3 | 3 | * | |
その他1.5L<排気量≦2L その他乗用車両 | 5 | 5 | * | |
その他2L<排気量≦2.5L その他乗用車両 | 9 | 9 | * | |
その他2.5L<排気量≦3L その他乗用車両 | 12 | 12 | * | |
その他3L<排気量≦4L その他乗用車両 | 15 | 25 | 税率引上 | |
その他4L<排気量 その他乗用車両 | 20 | 40 | 税率引上 | |
電動自動車及びその他排気量を区別できない乗用車両 | 0 | 0 | * | |
87111000 | 排気量≦50MLバイク及び原付 | 3 | 3 | * |
87112010 | 50ML<排気量≦100ML バイク及び原付 | 3 | 3 | * |
87112020 | 100ML<排気量≦125ML バイク及び原付 | 3 | 3 | * |
87112030 | 125ML<排気量≦150ML バイク及び原付 | 3 | 3 | * |
87112040 | 150ML<排気量≦200ML バイク及び原付 | 3 | 3 | * |
87112050 | 200ML<排気量≦250ML バイク及び原付 | 3 | 3 | * |
87113010 | 250ML<排気量≦400ML バイク及び原付 | 10 | 10 | * |
87113020 | 400ML<排気量≦500ML バイク及び原付 | 10 | 10 | * |
税則コード | 商品名称(略称) | 調整前税率(%) | 調整後税率(%) | 備考 |
87114000 | 500ML<排気量≦800ML バイク及び原付 | 10 | 10 | * |
87115000 | 排気量>800ML バイク及び原付 | 10 | 10 | * |
87119010 | 電動バイク及び原付 | 0 | 0 | * |
87119090 | 排気量≦250ML バイク及び原付 | 3 | 3 | * |
排気量>250MLバイク及び原付 | 10 | 10 | * | |
その他排気量を区別できないバイク及び原付 | 3 | 3 | * |
注記1:「ex」付けるものは非全税目商品である。
注記2:「*」で備考するものは納付税率が調整のないことである。
あわせて読みたいSEE ALSO
中国
粤港澳大湾区
中国本土と香港の緊密な経済連携取り決め(CEPA) 2024年 サービス貿易協定
中国
中国・2024年版外商投資参入特別管理措置(ネガティブリスト)
中国
中国・EC企業の中国市場参入と情報管理規制の動向について
中国
人事労務
中国入境ビザ政策動向(2024年9月)
中国
企業所得税