中国 中国・香港労務
2019年予測!中国昇給率、賞与、及び新卒者平均給与
1. 概要
各企業・機関より公表されている資料に基づき当社独自にまとめたもの。各サンプル数及び調査対象については明記されている情報のみ注記。また、表のブランクについては、未公開又は公開データを確認できなかったことを意味する。
2. 昇給率
2018年昇給率実績については、JETRO及び中智社(CIIC)の調査で、前年より昇給率が上昇した。これに対し2019年昇給率予測は、JETRO及び中智社(CIIC)、前程無憂社(51job)いずれの調査でも前年より昇給率が下落する予測である。
1) 全中国
企業・機関名称 | 2017年昇給率 (実績) |
2018年昇給率 (実績) |
2019年昇給率 (予測) |
---|---|---|---|
中智社(CIIC) | 7.4% | 7.8% | 7.7% |
前程無憂社(51job) | 7.0% | 7.0% | 6.8% |
JETRO(製造業) | 6.2% | 6.3% | 6.0% |
JETRO(非製造業) | 5.8% | 5.9% | 5.7% |
(注)中智社のサンプル数は全中国の約2700社。
(注)前程無憂社のサンプル数は企業約3,765社。調査実施時期は2018年10-11月。
(注)JETROの2018年サンプル数はアジア・オセアニアの5,073社。うち中国のサンプル数は日系企業756社(製造業427社、非製造業329社)。
2)省・都市別
都市名 | 中智社 | JETRO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 (予測) | 製造業 (2018) | 製造業 (2019予測) | 非製造業 (2018) | 非製造業 (2019予測) | |
北京 | 7.4% | 7.8% | 7.5% | 5.0% | 4.8% | 6.4% | 6.1% |
上海 | 6.9% | 7.0% | 7.0% | 6.7% | 6.5% | 5.7% | 5.5% |
広州 | 7.3% | 7.5% | 7.2% | 7.6% | 7.3% | 5.7% | 5.6% |
深セン | 7.6% | 7.9% | 7.5% | 4.4% | 4.1% | 5.4% | 5.7% |
東莞 | 6.6% | 5.2% | |||||
武漢 | 6.7% | 6.9% | 6.7% | 6.0% | |||
蘇州 | 6.8% | 6.7% | 6.4% | 6.6% | |||
青島 | 6.6% | 6.1% | 4.8% | 4.8% | |||
大連 | 6.0% | 5.4% | 6.5% | 6.1% |
3)業種別(2017・2018年実績及び2019年予測、全中国、中智社)
4)企業形態別(2017・2018年実績及び2019年予測、全中国、中智社)
3. 賞与
2017年は、66.0%が、春節前に賞与を支給しているが、2018年は、55.2%と下落している。なお、智聯招聘社の調査では、賞与支給平均額は、2017年は7278元、2018年は7100元と、2017年より下落している。
1)年末賞与支給状況(全中国、智聯招聘社)
(注)智聯招聘社のサンプル数:全中国のホワイトカラー19428人(2018年)。
※2017年(参考)
(注)智聯招聘社のサンプル数:全中国のホワイトカラー23136人(2017年)。
2)ポジション別賞与(全中国、JETRO、日系企業のみ対象)
ポジション名 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|
製造業・作業員 | 2.0ヶ月 | 1.8ヶ月 | 1.9ヶ月 |
製造業・エンジニア | 2.0ヶ月 | 1.9ヶ月 | 2.0ヶ月 |
製造業・マネージャー | 2.2ヶ月 | 2.0ヶ月 | 2.1ヶ月 |
非製造業・スタッフ | 2.0ヶ月 | 1.9ヶ月 | 2.0ヶ月 |
非製造業・マネージャー | 2.2ヶ月 | 2.1ヶ月 | 2.1ヶ月 |
4. 新卒者平均給与
1)全中国・広東省
企業・機関名 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
東北師範大学 | 3,869 | 4,679 | |
(中国大学生就業創業発展報告) | 1.8% | 20.9% | |
MyCOS社 | 4,042 | 4,376 | 4,774 |
(就業白書) | 8.3% | 9.1% | |
広東省 | 3,726 | 4,074 | 4,522 |
9.3% | 11.0% |
(注)東北師範大学のデータは同大学が調査し発表した「中国大学生就業創業発展報告」に基づく。サンプル数:中国8大経済区16都市の約5,000人。
(注)MyCOS社のデータは同社「大学生求職白書」に基づく。
(注)広東省のデータは省大学卒業生就業指導中心発表「大学卒業生就業質量年度報告」に基づく。
2)広東省大学別(省重点大学)
大学名 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
華南理工大学 | 6,207 | 6,687 | 7,371 |
7.7% | 10.2% | ||
キ南大学(キは既の下に旦) | 5,577 | 6,306 | 6,951 |
13.1% | 10.2% | ||
華南師範大学 | 5,757 | 6,281 | |
4.6% | 4.4% | ||
深セン大学 | 4,977 | 5,379 | 5,971 |
8.1% | 11.0% | ||
広東外語外貿大学 | 5,487 | 5,606 | 5,819 |
2.2% | 3.8% | ||
華南農業大学 | 4,114 | 5,491 | |
16.7% | 14.3% | ||
広東工業大学 | 4,180 | 4,625 | 5,319 |
10.6% | 15.0% | ||
汕頭大学 | 4,396 | 4,664 | 5,185 |
6.1% | 11.2% | ||
南方医科大学 | 4,158 | 4,403 | |
2.9% | 2.9% | ||
広州中医薬大学 | 4,021 | 3,964 | 4,714 |
-1.4% | 18.9% |
(注)広東省大学卒業生就業指導中心発表「大学卒業生就業質量年度報告」に基づく。
(注)省重点大学のうち、中山大学と南方科技大学は本科(学士)のみの平均賃金を公開していない。全ての卒業生(学士・修士・博士)の平均は中山大学が8,592元、南方科技大学が7,864元(いずれも2018年)。
(注)変更がなかった年については、増加金額を平準化して算出。
3)広東省大学別(その他の大学及び独立学院)
大学名 | 2016 | 2017 | 2018 |
北京師範大学 – 香港浸会大学聯合国際学院 | 5,757 | 5,827 | 6,378 |
1.2% | 9.5% | ||
広州美術学院 | 4,767 | 5,278 | 6,330 |
10.7% | 19.9% | ||
広州体育学院 | 4,453 | 4,817 | 5,796 |
8.2% | 20.3% | ||
広州大学 | 4,054 | 5,131 | 5,746 |
26.6% | 12.0% | ||
広東医科大学 | 4,120 | 4,567 | 5,283 |
10.8% | 15.7% | ||
佛山科学技術学院 | 4,006 | 4,595 | 4,988 |
14.7% | 8.6% | ||
広州医科大学 | 4,541 | 4,734 | 4,912 |
4.3% | 3.8% | ||
広東海洋大学 | 3,490 | ||
広東財経大学 | 4,005 | 5,495 | |
37.2% | |||
北京師範大学珠海分校 | 4,660 | 5,483 | |
8.8% | 8.1% | ||
広東第二師範学院 | 4,883 | 5,290 | 5,426 |
8.3% | 2.6% | ||
吉林大学珠海学院 | 4,078 | 5,062 | |
12.1% | 10.8% | ||
北京理工大学珠海学院 | 4,623 | 5,071 | 5,003 |
9.7% | -1.3% | ||
電子科技大学中山学院 | 3,608 | 4,346 | 4,806 |
20.5% | 10.6% | ||
韶関学院 | 4,887 | 4,935 | 4,795 |
1.0% | -2.8% | ||
広州航海学院 | 3,998 | ||
広州大学華軟軟件学院 | 3,483 | 3,936 | |
13.0% | |||
嶺南師範学院 | 3,731 | 3,783 | 4,681 |
1.4% | 23.7% | ||
広東白雲学院 | 4,263 | 4,202 | 4,643 |
-1.4% | 10.5% | ||
東莞理工学院城市学院 | 3,573 | 4,550 | |
13.7% | 12.0% | ||
広東工業大学華立学院 | 3,072 | 3,436 | 4,527 |
11.8% | 31.8% | ||
恵州学院 | 3,621 | 4,745 | 4,477 |
31.0% | -5.6% | ||
中山大学新華学院 | 4,660 | 4,434 | |
-2.4% | -2.5% | ||
肇慶学院 | 3,559 | 3,997 | 4,404 |
12.3% | 10.2% | ||
仲愷農業工程学院 | 3,446 | 3,530 | 4,364 |
2.4% | 23.6% | ||
五邑大学 | 3,522 | 3,637 | 4,114 |
3.3% | 13.1% | ||
広州商学院 | 3,864 | 3,265 | 4,040 |
-15.5% | 23.7% | ||
広東財経大学華商学院 | 3,028 | 3,374 | 3,888 |
11.4% | 15.2% | ||
中山大学南方学院 | 3,612 | 3,422 | 3,727 |
-5.3% | 8.9% | ||
華南農業大学珠江学院 | 3,202 | 3,561 | 3,652 |
11.2% | 2.6% |
5. 2019年全世界国別昇給率ランキング(ECAインターナショナル社)
国名 | 全世界ランキング | ||
実質昇給率(順位) | 実質昇給率(%) | 昨年度順位 | |
インド | 1 | 5.1 | 3 |
ベトナム | 2 | 4.9 | 2 |
インドネシア | 3 | 4.2 | 5 |
中国 | 4 | 4.1 | 4 |
タイ | 5 | 4.1 | 7 |
バングラデシュ | 6 | 3.9 | 8 |
カンボジア | 7 | 3.4 | 6 |
スリランカ | 8 | 3.2 | 16 |
韓国 | 9 | 2.7 | 18 |
マレーシア | 9 | 2.7 | - |
ウクライナ | 9 | 2.7 | - |
(注)「ECA’s Salary Trends Survey 2018/2019」に基づく順位。名目昇給率は名目賃金(貨幣で支給された金額そのもの)の上昇率、実質昇給率は実質賃金(名目賃金から物価の上昇・下降の影響を除いた値)の上昇率。
6. 最低賃金及び平均賃金(2019/2/14現在)
1)省・直轄市別最低賃金(月給)
省または 直轄市名 | 実行日 | 最低賃金(月給) | ||||
一類 | 二類 | 三類 | 四類 | 五類 | ||
北京 | 2018/9/1 | 2,120 | ||||
上海 | 2018/4/1 | 2,420 | ||||
天津 | 2017/7/1 | 2,050 | ||||
深セン | 2018/7/1 | 2,200 | ||||
広東省 | 2018/7/1 | 2,100 | 1,720 | 1,550 | 1,410 | |
(広州) | (珠海佛山東莞中山) | (恵州、江門他) | (韶関、清遠他) | |||
河北省 | 2016/7/1 | 1,650 | 1,590 | 1,480 | 1,380 | |
山西省 | 2017/10/1 | 1,700 | 1,600 | 1,500 | 1,400 | |
内モンゴル自治区 | 2017/8/1 | 1,760 | 1,660 | 1,560 | 1,460 | |
遼寧省 | 2018/1/1 | 1,620 | 1,420 | 1,300 | 1,120 | |
(大連、瀋陽) | (瀋陽の一部他) | |||||
吉林省 | 2017/10/1 | 1,780 | 1,380 | 1,280 | ||
黒竜江省 | 2017/10/1 | 1,680 | 1,450 | 1,270 | ||
江蘇省 | 2018/8/1 | 2,020 | 1,830 | 1,620 | ||
(蘇州、南京他) | (南京の一部他) | |||||
浙江省 | 2017/12/1 | 2,010 | 1,800 | 1,660 | 1,500 | |
(杭州、寧波他) | (杭州の一部他) | |||||
安徽省 | 2018/11/1 | 1,550 | 1,380 | 1,280 | 1,180 | |
福建省 | 2017/7/1 | 1,700 | 1,650 | 1,500 | 1,380 | 1,280 |
(厦門) | ||||||
江西省 | 2018/1/1 | 1,680 | 1,580 | 1,470 | ||
山東省 | 2018/6/1 | 1,910 | 1,730 | 1,550 | ||
(青島) | (青島の一部他) | |||||
河南省 | 2018/10/1 | 1,900 | 1,700 | 1,500 | ||
湖北省 | 2017/11/1 | 1,750 | 1,500 | 1,380 | 1,250 | |
(武漢) | (武漢の一部他) | |||||
湖南省 | 2017/7/1 | 1,580 | 1,430 | 1,280 | 1,130 | |
(長沙) | (長沙の一部他) | |||||
広西チワン族自治区 | 2018/2/1 | 1,680 | 1,450 | 1,300 | ||
海南省 | 2018/12/1 | 1,670 | 1,570 | 1,520 | ||
重慶 | 2016/1/1 | 1,500 | 1,400 | |||
四川省 | 2018/7/1 | 1,780 | 1,650 | 1,550 | ||
貴州省 | 2017/7/1 | 1,680 | 1,570 | 1,470 | ||
雲南省 | 2018/5/1 | 1,670 | 1,500 | 1,350 | ||
チベット自治区 | 2018/1/1 | 1,650 | ||||
陝西省 | 2017/5/1 | 1,680 | 1,580 | 1,480 | 1,380 | |
甘粛省 | 2017/6/1 | 1,620 | 1,570 | 1,520 | 1,470 | |
青海省 | 2017/5/1 | 1,500 | ||||
寧夏省 | 2017/10/1 | 1,660 | 1,560 | 1,480 | ||
新疆ウイグル自治区 | 2018/1/1 | 1,820 | 1,620 | 1,540 | 1,460 |
(注)広東省の2類について、以前は珠海のみ別の扱いとなっていたが、2018年7月以降2類に統合された。
2)省・直轄市別最低賃金(時給)
省または 直轄市名 | 実行日 | 最低賃金(時給) | ||||
一類 | 二類 | 三類 | 四類 | 五類 | ||
北京 | 2018/9/1 | 24.0 | ||||
上海 | 2018/4/1 | 21.0 | ||||
天津 | 2017/7/1 | 20.8 | ||||
深セン | 2018/7/1 | 20.3 | ||||
広東省 | 2018/7/1 | 20.3 | 16.4 | 15.3 | 14.0 | |
(広州) | (珠海佛山東莞中山) | (恵州、江門他) | (韶関、清遠他) | |||
河北省 | 2016/7/1 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 14.0 | |
山西省 | 2017/10/1 | 18.5 | 17.4 | 16.3 | 15.2 | |
内モンゴル自治区 | 2017/8/1 | 18.6 | 17.6 | 11.7 | 10.9 | |
遼寧省 | 2018/1/1 | 16.0 | 14.0 | 11.8 | 10.6 | |
(大連、瀋陽) | (瀋陽の一部他) | |||||
吉林省 | 2017/10/1 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 14.0 | |
黒竜江省 | 2017/10/1 | 16.0 | 13.0 | 12.0 | ||
江蘇省 | 2018/8/1 | 18.5 | 16.5 | 14.5 | ||
(蘇州、南京他) | (南京の一部他) | |||||
浙江省 | 2017/12/1 | 18.4 | 16.5 | 15.0 | 13.6 | |
(杭州、寧波他) | (杭州の一部他) | |||||
安徽省 | 2018/11/1 | 18.0 | 16.0 | 15.0 | 14.0 | |
福建省 | 2017/7/1 | 18.0 | 17.5 | 16.0 | 14.6 | 13.6 |
(厦門) | ||||||
江西省 | 2018/1/1 | 16.8 | 15.8 | 14.7 | ||
山東省 | 2018/6/1 | 19.1 | 17.3 | 15.5 | ||
(青島) | (青島の一部他) | |||||
河南省 | 2018/10/1 | 19.0 | 17.0 | 15.0 | ||
湖北省 | 2017/11/1 | 18.0 | 16.0 | 14.5 | 13.0 | |
(武漢) | (武漢の一部他) | |||||
湖南省 | 2017/7/1 | 15.0 | 13.4 | 12.4 | 11.6 | |
(長沙) | (長沙の一部他) | |||||
広西チワン族自治区 | 2018/2/1 | 16.0 | 14.0 | 12.5 | ||
海南省 | 2018/12/1 | 15.3 | 14.4 | 14.0 | ||
重慶 | 2016/1/1 | 15.0 | 14.0 | |||
四川省 | 2018/7/1 | 18.7 | 17.4 | 16.3 | ||
貴州省 | 2017/7/1 | 18.0 | 17.0 | 16.0 | ||
雲南省 | 2018/5/1 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | ||
チベット自治区 | 2018/1/1 | 16.0 | ||||
陝西省 | 2017/5/1 | 16.8 | 15.8 | 14.8 | 13.8 | |
甘粛省 | 2017/6/1 | 17.0 | 16.5 | 15.9 | 15.4 | |
青海省 | 2017/5/1 | 15.2 | ||||
寧夏省 | 2017/10/1 | 15.5 | 14.5 | 13.5 | ||
新疆ウイグル自治区 | 2018/1/1 | 18.2 | 16.2 | 15.4 | 14.6 |
3)省・都市別平均賃金
省・都市名 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北 京 | 4,037 | 4,201 | 4,672 | 5,223 | 5,793 | 6,463 | 7,087 | 7,706 | 8,467 |
4.1% | 11.2% | 11.8% | 10.9% | 11.6% | 9.6% | 8.7% | 9.9% | ||
上 海 | 3,566 | 3,896 | 4,331 | 4,692 | 5,036 | 5,451 | 5,939 | 6,504 | 7,132 |
9.3% | 11.2% | 8.3% | 7.3% | 8.2% | 9.0% | 9.5% | 9.7% | ||
広東省 | 3,030 | 3,363 | 3,763 | 4,215 | 4,468 | 4,986 | 5,525 | 6,071 | 6,668 |
11.0% | 11.9% | 12.0% | 6.0% | 11.6% | 10.8% | 9.9% | 9.8% | ||
広 州 | 4,127 | 4,567 | 4,789 | 5,313 | 5,808 | 6,187 | 6,764 | 7,425 | 8,218 |
10.7% | 4.9% | 10.9% | 9.3% | 6.5% | 9.3% | 9.8% | 10.7% | ||
深セン | 3,894 | 4,205 | 4,595 | 4,918 | 5,218 | 6,054 | 6,753 | 7,480 | 8,348 |
8.0% | 9.3% | 7.0% | 6.1% | 16.0% | 11.5% | 10.8% | 11.6% | ||
佛 山 | 2,842 | 3,090 | 3,389 | 3,850 | 4,196 | 4,640 | 5,151 | 5,599 | 6,059 |
8.7% | 9.7% | 13.6% | 9.0% | 10.6% | 11.0% | 8.7% | 8.2% | ||
東 莞 | 3,573 | 3,967 | 4,435 | 4,804 | 5,135 | ||||
11.0% | 11.8% | 8.3% | 6.9% | ||||||
中 山 | 4,037 | 4,427 | 4,898 | 5,399 | 5,670 | ||||
9.6% | 10.6% | 10.2% | 5.0% | ||||||
江 門 | 2,025 | 2,291 | 2,659 | 3,165 | 3,571 | 4,014 | 4,509 | 5,114 | 5,509 |
13.1% | 16.1% | 19.0% | 12.8% | 12.4% | 12.3% | 13.4% | 7.7% | ||
肇 慶 | 2,181 | 2,510 | 2,843 | 3,263 | 3,722 | 4,087 | 4,539 | 4,966 | 5,436 |
15.1% | 13.3% | 14.8% | 14.1% | 9.8% | 11.1% | 9.4% | 9.5% |
(注)いずれも各都市(省)企業在職従業員の月平均給与。社会保険基数料算出等の基数となるもの。