中国
広東省各都市年度別及び中国主要都市別平均賃金まとめ
目次
1. 概要
当社独自に広東省各都市の年度別の平均賃金及び華北、華東及び華中各地域の主要都市の2018年度の平均賃金をまとめた。なお、平均賃金の統計方法は、各地域において差異があるが、当該市統計局等より公表されている資料に基づきとりまとめている。
2. 広東省年度別平均賃金(2009年~2018年)
省・都市名 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
広東省 | 3,363 | 3,763 | 4,215 | 4,468 | 4,986 | 5,525 | 6,071 | 6,668 | 7,486 |
11.0% | 11.9% | 12.0% | 6.0% | 11.6% | 10.8% | 9.9% | 9.8% | 12.3% | |
広 州 | 4,567 | 4,789 | 5,313 | 5,808 | 6,187 | 6,764 | 7,425 | 8,218 | 9,320 |
10.7% | 4.9% | 10.9% | 9.3% | 6.5% | 9.3% | 9.8% | 10.7% | 13.4% | |
深セン | 4,205 | 4,595 | 4,918 | 5,218 | 6,054 | 6,753 | 7,480 | 8,348 | 9,309 |
8.0% | 9.3% | 7.0% | 6.1% | 16.0% | 11.5% | 10.8% | 11.6% | 11.5% | |
佛 山 | 3,090 | 3,389 | 3,850 | 4,196 | 4,640 | 5,151 | 5,599 | 6,059 | 6,691 |
8.7% | 9.7% | 13.6% | 9.0% | 10.6% | 11.0% | 8.7% | 8.2% | 10.4% | |
東 莞 | 3,573 | 3,967 | 4,435 | 4,804 | 5,135 | 5,828 | |||
11.0% | 11.8% | 8.3% | 6.9% | 13.5% | |||||
中 山 | 4,037 | 4,427 | 4,898 | 5,399 | 5,670 | 6,207 | |||
9.6% | 10.6% | 10.2% | 5.0% | 9.4% | |||||
江 門 | 2,291 | 2,659 | 3,165 | 3,571 | 4,014 | 4,509 | 5,114 | 5,509 | 5,948 |
13.1% | 16.1% | 19.0% | 12.8% | 12.4% | 12.3% | 13.4% | 7.7% | 7.9% | |
肇 慶 | 2,510 | 2,843 | 3,263 | 3,722 | 4,087 | 4,539 | 4,966 | 5,436 | 5,954 |
15.1% | 13.3% | 14.8% | 14.1% | 9.8% | 11.1% | 9.4% | 9.5% | 9.5% |
※上段:賃金、下段:対前年増加率
出所) 2009~2016年は広東省統計年鑑、2017年、2018年は各市HP。
注)中山、東莞の2012以前と2013年以降は統計の対象等が異なり比較できないため、2012年以前は未掲載。
注)統計範囲は、非私営単位在職従業員(中文:非私营单位在岗人员)。これは、国有、集団、混合、株式制企業、外商投資企業、香港マカオ台湾投資企業を対象とする。
3. 各地区主要都市別平均賃金
1)華北地域主要都市平均賃金
2017年 | 2018年 | 対前年増加率 | |
北京市 | 11,250 | 12,486 | 11.0% |
天津市 | 8,376 | 8,661 | 3.4% |
大連市 | 6,824 | 7,299 | 7.0% |
青島市 | 6,962 | 7,570 | 8.7% |
注)統計範囲は、広東省と同様。
2)華東地域主要都市平均賃金
2017年 | 2018年 | 対前年増加率 | |
上海市 | 10,816 | 11,689 | 8.1% |
蘇州市 | 7,279 | 7,844 | 7.8% |
無錫市 | 7,085 | 7,924 | 11.9% |
寧波市 | 5,465 | 5,898 | 7.9% |
杭州市 | 5,519 | 6,140 | 11.3% |
注)華東地域は、都市により統計範囲が異なる。
上海市は、非私営単位就業人員(中文:非私营单位就业人员)、蘇州市は、2017年が、非私営単位在職従業員(中文:非私营单位在岗职工)、2018年が、非私営単位従業人員(非私营单位从业人员)、無錫市は、非私営単位就業人員(非私营单位就业人员)、寧波市は、全単位在職従業員(労務派遣を含む)(中文:全部单位在岗职工(含劳务派遣))、杭州市は、全社会単位在職従業員(労務派遣を含む)(中文:全社会单位在岗职工(含劳务派遣))。
3)華中内陸地域主要都市平均賃金
2017年 | 2018年 | 対前年増加率 | |
武漢市 | 6,640 | 7,361 | 10.9% |
重慶市 | 6,106 | 6,814 | 11.6% |
成都市 | 6,608 | 7,334 | 11.0% |
注)統計範囲は、広東省と同様。
平均賃金の役割
各省各市統計局が発表する平均賃金は、①社会保険の基数の上限・下限の設定の根拠、②就労(Z)ビザ(工作許可)の就労ランク(ABC)の基準賃金として用いられている。
①として、深セン市を例にすると、市平均賃金の60%・300%が、基本医療保険(一級)の下限・上限となる。②として、外国人工作許可分類基準では、申請者の申請する地域の平均賃金の6倍以上をA分類、4倍以上をB分類として分類することを明記している。
平均賃金は、このような役割を持つ一方、実際には、各省各市の発表する平均賃金は統計範囲に応じ複数の種類があり、かつ地域によってその内容も異なり、具体的にどの平均賃金が、どのように各社会保険の基数、就労ランクの分類基準賃金に反映されているかどうかは、当該地域の所管部門への確認が必要である。
“平均賃金”の種類
平均賃金として、これまで本稿では、非私営単位在職従業員(中文:非私营单位在岗职工)平均賃金を中心に取り上げているが統計範囲に応じ、他には、以下の“平均賃金”がある。
対象者 | 統計範囲 | 深セン市の例(2018年) |
①非私営単位在職従業員 (中文:非私营单位在岗人员) | 国有、集団、混合、株式制企業、外商投資企業、香港マカオ台湾投資企業の在職者(会社と労働契約を締結した者)を対象に統計。 | 9,309元 |
②非私営単位就業従業員 (中文:非私营单位就业人员) | 統計対象企業は、①と同様であるが、パートタイム従業員、定年退職者、兼業者等も含めて統計。 | 9,192元 |
③私営単位就業従業員 (中文:私营单位就业人员) | 内資企業の内、自然人(一人或は複数)が投資若しくは支配し、登記設立した有限公司、株式有限公司、私営独資(無限)公司の就業者を対象に統計。 | 5,303元 |
※上記は、主に広東省で用いられているもの。各地域によって名称、範囲には差異がある。