中国 中国・香港労務
2018年版!中国最低賃金及び平均賃金(各省・主要都市別及び広東省年度別)
概要
各省・都市当局(人力資源・社会保障局、地方税務局、統計局等)及び企業・機関より公表されている資料に基づき当社独自にまとめたもの。各サンプル数及び調査対象については明記されている情報のみ注記。また、表のブランクについては、未公開又は公開データを確認できなかったことを意味する。
2. 最低賃金
(1) 広東省最低賃金(2010~現在、月給)
類型 | 都市名 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
一類 | 深セン | 1,100 | 1,320 | 1,500 | 1,600 | 1,808 | 2,030 | 2,130 | 2,200 | |
20.0% | 13.6% | 6.7% | 13.0% | 12.3% | 2.5% | 2.4% | 3.3% | |||
広州 | 1,030 | 1,300 | 1,550 | 1,895 | 2,100 | |||||
26.2% | 9.6% | 8.8% | 11.1% | 10.0% | 3.6% | 3.5% | 3.4% | |||
二類 | 佛山、東莞、 中山、珠海 (18/7~) | 920 | 1,100 | 1,310 | 1,510 | 1,720 | ||||
19.6% | 9.5% | 8.7% | 7.6% | 7.1% | 4.6% | 4.4% | 4.2% | |||
珠海のみ (~18/6まで) | 960 | 1,150 | 1,380 | 1,650 | 1,720 | |||||
19.8% | 10.0% | 9.1% | 9.8% | 8.9% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | |||
三類 | 汕頭、恵州、 江門、肇慶(※) | 810 | 950 | 1,130 | 1,350 | 1,550 | ||||
17.3% | 9.5% | 8.7% | 9.7% | 8.9% | 4.9% | 4.7% | 4.5% | |||
四類 | 韶関、河源、 梅州他 | 710 | 850 | 1,010 | 1,210 | 1,410 | ||||
19.7% | 9.4% | 8.6% | 9.9% | 9.0% | 5.5% | 5.2% | 5.0% |
(※)肇慶は2012年まで四類、2013年から三類。
注)上段:最低賃金 下段:対前年上昇率 (変更がなかった年については、増加金額を平準化して算出)
(2) 省・直轄市別最低賃金(2018/10/31確認時点、月給)
省または 直轄市名 | 実行日 | 最低賃金(月給) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
一類 | 二類 | 三類 | 四類 | 五類 | ||
北京 | 2018/9/1 | 2,120 | ||||
上海 | 2018/4/1 | 2,420 | ||||
天津 | 2017/7/1 | 2,050 | ||||
深セン | 2018/7/1 | 2,200 | ||||
広東省 | 2018/7/1 | 2,100 | 1,510 | 1,350 | 1,210 | |
(広州) | (珠海佛山東莞中山) | (恵州、江門他) | (韶関、清遠他) | |||
河北省 | 2016/7/1 | 1,650 | 1,590 | 1,480 | 1,380 | |
山西省 | 2017/10/1 | 1,700 | 1,600 | 1,500 | 1,400 | |
内モンゴル 自治区 | 2017/8/1 | 1,760 | 1,660 | 1,560 | 1,460 | |
遼寧省 | 2018/1/1 | 1,620 | 1,420 | 1,300 | 1,120 | |
(大連、瀋陽) | (瀋陽の一部他) | |||||
吉林省 | 2017/10/1 | 1,780 | 1,380 | 1,280 | ||
黒竜江省 | 2017/10/1 | 1,680 | 1,450 | 1,270 | ||
江蘇省 | 2018/8/1 | 2,020 | 1,830 | 1,620 | ||
(蘇州、南京他) | (南京の一部他) | |||||
浙江省 | 2017/12/1 | 2,010 | 1,800 | 1,660 | 1,500 | |
(杭州、寧波他) | (杭州の一部他) | |||||
安徽省 | 2015/11/1 | 1,520 | 1,350 | 1,250 | 1,150 | |
福建省 | 2017/7/1 | 1,700 | 1,650 | 1,500 | 1,380 | 1,280 |
(厦門) | ||||||
江西省 | 2018/1/1 | 1,680 | 1,580 | 1,470 | ||
山東省 | 2018/6/1 | 1,910 | 1,730 | 1,550 | ||
(青島) | (青島の一部他) | |||||
河南省 | 2017/10/1 | 1,720 | 1,570 | 1,420 | ||
湖北省 | 2017/11/1 | 1,750 | 1,500 | 1,380 | 1,250 | |
(武漢) | (武漢の一部他) | |||||
湖南省 | 2017/7/1 | 1,580 | 1,430 | 1,280 | 1,130 | |
(長沙) | (長沙の一部他) | |||||
広西チワン族 自治区 | 2018/2/1 | 1,680 | 1,450 | 1,300 | ||
海南省 | 2016/5/1 | 1,430 | 1,330 | 1,280 | ||
重慶 | 2016/1/1 | 1,500 | 1,400 | |||
四川省 | 2018/7/1 | 1,780 | 1,650 | 1,550 | ||
貴州省 | 2017/7/1 | 1,680 | 1,570 | 1,470 | ||
雲南省 | 2018/5/1 | 1,670 | 1,500 | 1,350 | ||
チベット自治区 | 2018/1/1 | 1,650 | ||||
陝西省 | 2017/5/1 | 1,680 | 1,580 | 1,480 | 1,380 | |
甘粛省 | 2017/6/1 | 1,620 | 1,570 | 1,520 | 1,470 | |
青海省 | 2017/5/1 | 1,500 | ||||
寧夏省 | 2017/10/1 | 1,660 | 1,560 | 1,480 | ||
新疆ウイグル 自治区 | 2018/1/1 | 1,820 | 1,620 | 1,540 | 1,460 |
(2) 省・直轄市別最低賃金(2018/10/31確認時点、時給)
省または 直轄市名 | 実行日 | 最低賃金(時給) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
一類 | 二類 | 三類 | 四類 | 五類 | ||
北京 | 2018/9/1 | 24.0 | ||||
上海 | 2018/4/1 | 21.0 | ||||
天津 | 2017/7/1 | 20.8 | ||||
深セン | 2018/7/1 | 20.3 | ||||
広東省 | 2018/7/1 | 20.3 | 16.4 | 15.3 | 14.0 | |
(広州) | (佛山、東莞、中山) | (恵州、江門他) | (韶関、清遠他) | |||
河北省 | 2016/7/1 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 14.0 | |
山西省 | 2017/10/1 | 18.5 | 17.4 | 16.3 | 15.2 | |
内モンゴル 自治区 | 2017/8/1 | 18.6 | 17.6 | 11.7 | 10.9 | |
遼寧省 | 2018/1/1 | 16.0 | 14.0 | 11.8 | 10.6 | |
(大連、瀋陽) | (瀋陽の一部他) | |||||
吉林省 | 2017/10/1 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 14.0 | |
黒竜江省 | 2017/10/1 | 16.0 | 13.0 | 12.0 | ||
江蘇省 | 2018/8/1 | 18.5 | 16.5 | 14.5 | ||
(蘇州、南京他) | (南京の一部他) | |||||
浙江省 | 2017/12/1 | 18.4 | 16.5 | 15.0 | 13.6 | |
(杭州、寧波他) | (杭州の一部他) | |||||
安徽省 | 2015/11/1 | 16.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | |
福建省 | 2017/7/1 | 18.0 | 17.5 | 16.0 | 14.6 | 13.6 |
(厦門) | ||||||
江西省 | 2018/1/1 | 16.8 | 15.8 | 14.7 | ||
山東省 | 2018/6/1 | 19.1 | 17.3 | 15.5 | ||
(青島) | (青島の一部他) | |||||
河南省 | 2017/10/1 | 16.0 | 14.5 | 13.0 | ||
湖北省 | 2017/11/1 | 18.0 | 16.0 | 14.5 | 13.0 | |
(武漢) | (武漢の一部他) | |||||
湖南省 | 2017/7/1 | 15.0 | 13.4 | 12.4 | 11.6 | |
(長沙) | (長沙の一部他) | |||||
広西チワン族 自治区 | 2018/2/1 | 16.0 | 14.0 | 12.5 | ||
海南省 | 2016/5/1 | 12.6 | 11.7 | 11.3 | ||
重慶 | 2016/1/1 | 15.0 | 14.0 | |||
四川省 | 2018/7/1 | 18.7 | 17.4 | 16.3 | ||
貴州省 | 2017/7/1 | 18.0 | 17.0 | 16.0 | ||
雲南省 | 2018/5/1 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | ||
チベット自治区 | 2018/1/1 | 16.0 | ||||
陝西省 | 2017/5/1 | 16.8 | 15.8 | 14.8 | 13.8 | |
甘粛省 | 2017/6/1 | 17.0 | 16.5 | 15.9 | 15.4 | |
青海省 | 2017/5/1 | 15.2 | ||||
寧夏省 | 2017/10/1 | 15.5 | 14.5 | 13.5 | ||
新疆ウイグル 自治区 | 2018/1/1 | 18.2 | 16.2 | 15.4 | 14.6 |
3. 平均賃金
(1) 広東省及び各都市企業在職従業員月平均賃金(2009~2017年)
省・都市名 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広東省 | 3,030 | 3,363 | 3,763 | 4,215 | 4,468 | 4,986 | 5,525 | 6,071 | 6,668 |
11.0% | 11.9% | 12.0% | 6.0% | 11.6% | 10.8% | 9.9% | 9.8% | ||
広州 | 4,127 | 4,567 | 4,789 | 5,313 | 5,808 | 6,187 | 6,764 | 7,425 | 8,218 |
10.7% | 4.9% | 10.9% | 9.3% | 6.5% | 9.3% | 9.8% | 10.7% | ||
深セン | 3,894 | 4,205 | 4,595 | 4,918 | 5,218 | 6,054 | 6,753 | 7,480 | 8,348 |
8.0% | 9.3% | 7.0% | 6.1% | 16.0% | 11.5% | 10.8% | 11.6% | ||
佛山 | 2,842 | 3,090 | 3,389 | 3,850 | 4,196 | 4,640 | 5,151 | 5,599 | 6,059 |
8.7% | 9.7% | 13.6% | 9.0% | 10.6% | 11.0% | 8.7% | 8.2% | ||
東莞 | 3,573 | 3,967 | 4,435 | 4,804 | 5,135 | ||||
11.0% | 11.8% | 8.3% | 6.9% | ||||||
中山 | 4,037 | 4,427 | 4,898 | 5,399 | 5,670 | ||||
9.6% | 10.6% | 10.2% | 5.0% | ||||||
江門 | 2,025 | 2,291 | 2,659 | 3,165 | 3,571 | 4,014 | 4,509 | 5,114 | 5,509 |
13.1% | 16.1% | 19.0% | 12.8% | 12.4% | 12.3% | 13.4% | 7.7% | ||
肇慶 | 2,181 | 2,510 | 2,843 | 3,263 | 3,722 | 4,087 | 4,539 | 4,966 | 5,436 |
15.1% | 13.3% | 14.8% | 14.1% | 9.8% | 11.1% | 9.4% | 9.5% |
出所) 2009~2016年は広東省統計年鑑、2017年は各市HP。
注)中山、東莞の2012以前と2013年以降は統計の対象等が異なり比較できないため、2012年以前は未掲載。
注)個人経営企業を除く。
注)上段:賃金 下段:対前年増加率。
(2) 南方人材社発表広東省主要都市月平均賃金(2013~2018年)
都市名 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
広州 | 6,647 | 6,830 | 6,921 | 6,952 | 7,210 | 8,603 |
2.8% | 1.3% | 0.4% | 3.7% | 19.3% | ||
深セン | 7,220 | 7,261 | 7,631 | 7,914 | 8,421 | 9,458 |
0.6% | 5.1% | 3.7% | 6.4% | 12.3% | ||
佛 山 | 5,589 | 6,082 | 6,256 | 6,363 | 6,432 | 7,259 |
8.8% | 2.9% | 1.7% | 1.1% | 12.9% | ||
東 莞 | 5,868 | 5,971 | 6,245 | 6,381 | 6,384 | 6,591 |
1.8% | 4.6% | 2.2% | 0.0% | 3.2% | ||
恵 州 | 6,224 | 6,029 | 6,321 | 6,356 | 6,328 | 6,729 |
-3.1% | 4.8% | 0.6% | -0.4% | 6.3% | ||
中 山 | 5,549 | 5,664 | 6,025 | 6,044 | 6,053 | 6,450 |
2.1% | 6.4% | 0.3% | 0.1% | 6.6% |
出所) 各年度「南方人材広東地区給与調査報告」
注)南方人材社の2018年度サンプル数は広東省9都市(広州、深セン、珠海、佛山、東莞、恵州、中山、江門、肇慶)の12業種、353職位の従業員約230万人。
注)2012年以前はデータが確認できないため、未掲載。