中国
印紙税
中国 中国法令ニュースまとめ
[まとめ] 華南三都市における2016年度社会保険・住宅積立金新基数
華南三都市(深セン・広州・東莞)においても2016年7月1日以降社会保険及び住宅積立金納付基数の上下限がそれぞれ調整された。当地の各企業は新基数に依り各社会保険及び住宅積立金を計算し、納付する必要がある。
1.深セン市
名称 | 企業負担 | 個人負担 | 下限 | 上限 |
基本+地方補充養老保険(深セン戸籍) | 14% | 8% | 2,030元 | 20,259元 |
基本養老保険(非深セン戸籍) | 13% | 8% | ||
総合医療保険(基本医療保険一級、深セン戸籍+非深セン戸籍) | 6.2% | 2% | 4,052元 | 20,259元 |
入院医療保険(基本医療保険二級、非深セン戸籍) | 0.6% | 0.2% | 6,753元※固定 | |
農工医療保険(基本医療保険三級、非深セン戸籍) | 0.45% | 0.1% | ||
労災保険(深セン戸籍+非深セン戸籍) | 0.14%~1.14%* | 無し | 2,030元 | 20,259元 |
失業保険(深セン戸籍+非深セン戸籍) | 1% | 0.5% | 2,030元※固定 | |
生育保険(深セン戸籍+非深セン戸籍) | 0.5% | 無し | 2,030元 | 20,259元 |
住宅積立金 | 5%~12% | 5%~12% | 2,030元 | 33,765元 |
月給総額5,000元の場合の負担額Ä | 1,342元 | 775元 | ||
円換算(1元=15.5円) | 20,801円 | 12,013円 |
*労災保険企業負担は業種別に1~8類に分類され、料率はそれぞれ0.14%、0.28%、0.49%、0.63%、0.66%、0.78%、0.96%、1.14%。
Ä各比率・料率については、最低で試算。
2.広州市
名称 | 企業負担 | 個人負担 | 下限 | 上限 |
従業員基本養老保険 | 14% | 8% | 2,408元 | 16,575元 |
医療保険 | 8% | 2% | 4,058元 | 20,292元 |
重大疾病医療補助 | 0.26% | 無し | 6,764元※固定 | |
労災保険 | 0.2%~1.4%* | 無し | 1,895元 | 20,292元 |
失業保険 | 0.64% | 0.20% | 1,895元 | 20,292元 |
生育保険 | 0.85% | 無し | 4,058元 | 20,292元 |
住宅積立金 | 5%~12% | 5%~12% | 1,895元 | 20,292元 |
月給総額5,000元の場合の負担額Ä | 1,447.5元 | 760元 | ||
円換算(1元=15.5円) | 22,436円 | 11,780円 |
*労災保険企業負担は業種別に1~8類に分類され、料率はそれぞれ0.2%、0.4%、0.7%、0.9%、1.1%、1.2%、1.3%、1.4%。
Ä各比率・料率については、最低で試算。
3.東莞市
名称 | 企業負担 | 個人負担 | 下限 | 上限 |
従業員基本養老保険 | 13% | 8% | 2,408元 | 14,958元 |
入院時基本医療保険 | 1.75% | 無し | 3,489元※固定 | |
診療時基本医療保険 | 0.05% | 0.05% | ||
入院時補充医療保険 | 2% | 無し | 4,435元※固定 | |
医療保険個人口座 | 3% | 1.5% | ||
労災保険 | 0.2%~1.9%* | 無し | 2,093.4元 | 10,467元 |
失業保険 | 0.50% | 0.20% | 1,510元 | 13,305元 |
生育保険 | 0.46% | 無し | 1,510元 | 13,305元 |
住宅積立金 | 5%~12% | 5%~12% | 1,510元 | 22,995元Ω |
月給総額5,000元の場合の負担額Ä | 1,298元 | 735.5元 | ||
円換算(1元=15.5円) | 20,119円 | 11,400円 |
*労災保険企業負担は業種別に1~8類に分類され、料率はそれぞれ0.2%、0.4%、0.7%、0.9%、1.1%、1.3%、1.6%、1.9%。
Ω2015年度東莞市国有企業平均給与7,665元×3倍(住宅積立金のみ)。
Ä各比率・料率については、最低で試算。
あわせて読みたいSEE ALSO
中国
粤港澳大湾区
中国本土と香港の緊密な経済連携取り決め(CEPA) 2024年 サービス貿易協定
中国
中国・2024年版外商投資参入特別管理措置(ネガティブリスト)
中国
中国・EC企業の中国市場参入と情報管理規制の動向について
中国
人事労務
中国入境ビザ政策動向(2024年9月)
中国
企業所得税