中国 中国・香港労務
華南6都市最新社会保険料率及び基数上下限まとめ
1. 概要
省各都市当局(地方税務局等)は例年7月中旬頃に「当年度社会保険年度納付基数の通知」を公布する。その中で、前年度広東省非私営企業在職従業員の年平均給与(2017年度参考:80,020元、月額ベース6,668元)、及び前年度都市非私営企業在職従業員の年平均給与(2017年度参考、深セン市:100,173元、月額ベース8,348元)が発表される。それらに基づき各年度7月1日~翌年6月30日の期間における社会保険料基数上下限が調整され、企業と従業員はそれぞれ社会保険を納付する必要がある。
社会保険改革に関連して、2018年12月に広東省内各都市において保険料率や基数の改定が多数実施された。最新の内容について下記の表に整理した。
2. 各都市の保険料率及び2018年度基数上下限 (2019年1月18日確認時点)
広州市(原文)
単位(元)
名称 | 企業負担 | 個人負担 | 基数 | 下限 | > | 上限 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前年 | 上昇率 | 前年 | 上昇率 | ||||||
基本養老保険 | 14.00% | 8.00% | 本人給与 | 3,469 | 3,170 | 9.4% | 20,004 | 18,213 | 9.8% |
医療保険 | 6.50% ※3 | 2.00% | 本人給与 | 4,931 | 4,455 | 10.7% | 24,654 | 22,275 | 10.7% |
重大疾病医療補助 | 0.26% | 無し | 8,218 ※1 | 前年 7,425 (10.7%増) | |||||
労災保険 | 0.14%~0.98% ※2 | 無し | 本人給与 | 2,100 | 1,895 | 10.8% | 24,654 | 22,275 | 10.7% |
失業保険 | 0.64% | 0.20% | 本人給与 | 2,100 | 1,895 | 10.8% | 24,654 | 22,275 | 10.7% |
生育保険 | 0.85% | 無し | 本人給与 | 4,931 | 4,455 | 10.7% | 24,654 | 22,275 | 10.7% |
※1 2017年度広州市在職従業員月平均給与・・・8,218元
※2 労災保険企業負担は業種別に1~8類に分類され、料率はそれぞれ0.14%、0.28%、0.49%、0.63%、0.77%、0.84%、0.91%、0.98%。(2019年1月~1年間の引き下げ、原文。元の労災保険料率はそれぞれ0.2%、0.4%、0.7%、0.9%、1.1%、1.2%、1.3%、1.4%。)
※3 2019年1月~1年間の引き下げ(原文)。
深セン市(原文)
単位(元)
名称 | 企業負担 | 個人負担 | 基数 | 下限 | 上限 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前年 | 上昇率 | 前年 | 上昇率 | ||||||
基本+地方養老保険 (深セン戸籍) | 14.00% | 8.00% | 本人給与 | 2,200 | 2,130 | 3.3% | 25,044 | 22,440 | 11.6% |
基本養老保険 (非深セン戸籍) | 13.00% | 8.00% | 本人給与 | 2,200 | 2,130 | 3.3% | 25,044 | 22,440 | 11.6% |
基本医療保険一級 (総合医療保険) | 5.20% | 2.00% | 本人給与 | 5,009 | 4,488 | 11.6% | 25,044 | 22,440 | 11.6% |
基本医療保険二級 (入院医療保険) | 0.60% | 0.20% | 8,348 ※1 | 前年 7,480 (11.6%増) | |||||
基本医療保険三級 (農工医療保険) | 0.45% | 0.10% | |||||||
労災保険 | 0.098%~0.798% ※2 | 無し | 本人給与 | 2,200 | 2,130 | 3.3% | 25,044 | 22,440 | 11.6% |
失業保険 | 0.70% | 0.30% | 2,200 ※1 | 前年 2,130 (3.3%増) | |||||
生育保険 | 0.45% | 無し | 本人給与 | 2,200 | 2,130 | 3.3% | 25,044 | 22,440 | 11.6% |
※1 2017年度深セン市従業員月平均給与・・・8,348元、深セン市最低賃金・・・2,200元
※2 労災保険企業負担は業種別に1~8類に分類され、保険料率はそれぞれ0.098%、0.196%、0.343%、0.441%、0.462%、0.546%、0.672%、0.798%。(2019年1月~1年間の引き下げ、原文。元の保険料率はそれぞれ0.14%、0.28%、0.49%、0.63%、0.66%、0.78%、0.96%、1.14%。)
東莞市(原文)
単位(元)
名称 | 企業負担 | 個人負担 | 基数 | 下限 | 上限 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前年 | 上昇率 | 前年 | 上昇率 | ||||||
基本養老保険 | 13.00% | 8.00% | 本人給与 | 3,100 | 2,906 | 6.7% | 20,004 | 18,213 | 9.8% |
入院時基本医療保険 (強制) | 1.60% | 無し | 4,454 ※1 | 前年 3,854 (15.6%増) | |||||
診療時基本医療保険 (強制) | 無し | 0.50% | |||||||
入院時補充医療保険 (任意) | 1.50% ※5 | 無し | 5,135 ※2 | 前年 4,804 (6.9%増) | |||||
医療保険個人口座(任意) | 3.00% | 1.50% | 本人給与 | 3,081 | 2,882 | 6.9% | 15,405 | 14,412 | 6.9% |
労災保険 | 0.16%~1.52% ※3 | 無し | 本人給与 | 2,672 | 2,312 | 15.6% | 13,362 | 11,562 | 15.6% |
失業保険 | 0.48%~0.80% ※4 | 0.20% | 本人給与 | 1,720 | 1,510 | 13.9% | 15,405 | 14,412 | 6.9% |
生育保険 | 0.70% | 無し | 本人給与 | 1,720 | 1,510 | 13.9% | 15,405 | 14,412 | 6.9% |
※1 2017年度東莞市従業員月平均給与・・・4,454元
※2 2017年度東莞市在職従業員月平均給与・・・5,135元
※3 労災保険企業負担は業種別に1~8類に分類され、保険料率はそれぞれ0.16%、0.32%、0.56%、0.72%、0.88%、1.04%、1.28%、1.52%。(2019年1月~1年間の引き下げ、原文。元の保険料率はそれぞれ0.2%、0.4%、0.7%、0.9%、1.1%、1.3%、1.6%、1.9%。)更に変動制を採用している(原文)。
※4 失業保険企業負担は2018年3月1日から変動性を採用。基本料率を0.8%とし、企業の過去5年間の受領率が都市平均の60%未満の場合0.48%(0.8%×0.6)、同60%以上140%未満の場合0.64%(0.8%×0.8)、同140%以上の場合0.8%。
※5 2019年1月~1年間の引き下げ(原文)。
佛山市(原文)
単位(元)
名称 | 企業負担 | 個人負担 | 基数 | 下限 | 上限 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前年 | 上昇率 | 前年 | 上昇率 | ||||||
基本養老保険 | 13.00% | 8.00% | 本人給与 | 3,100 | 2,906 | 6.7% | 20,004 | 18,213 | 9.8% |
医療保険 | 3.50% ※3 | 0.50% (1類) | 6,059 ※1 | 前年 5,599 (8.2%増) | |||||
1.50% (2類) | |||||||||
労災保険 | 0.14%~0.91% ※2 | 無し | 本人給与 | 3,635 | 3,359 | 8.2% | 18,177 | 16,797 | 8.2% |
失業保険 | 0.50% | 0.20% | 本人給与 | 1,720 | 1,510 | 13.9% | 18,177 | 16,797 | 8.2% |
生育保険 | 1.00% ※4 | 無し | 本人給与 | 4,544 | 4,199 | 13.9% | 18,177 | 16,797 | 8.2% |
※1 2017年度佛山市在職従業員月平均給与・・・6,059元を2019年1月から採用(原文)。
※2 労災保険企業負担は業種別に1~8類に分類され、保険料率はそれぞれ0.14%、0.28%、0.42%、0.63%、0.7%、0.77%、0.84%、0.91%。(2019年1月~1年間の引き下げ、原文。元の保険料率はそれぞれ0.2%、0.4%、0.6%、0.9%、1%、1.1%、1.2%、1.3%。)
※3 2019年1月~0.5%の引き下げ(原文)。医療保険個人負担は1類・2類を選択可能。
※4 2019年1月~0.5%の引き上げ(原文)。
中山市(原文)
単位(元)
名称 | 企業負担 | 個人負担 | 基数 | 下限 | 上限 | ||||
前年 | 上昇率 | 前年 | 上昇率 | ||||||
基本養老保険 | 13.00% | 8.00% | 本人給与 | 3,100 | 2,906 | 6.7% | 20,004 | 18,213 | 9.8% |
基本医療保険(強制) | 2.00% | 0.50% | 2,890 ※1 | ※1 (2018未改定) | |||||
(入院・特殊疾病通院) | |||||||||
補充医療保険(任意) | 7.00% | 3.00% | |||||||
診療基本医療保険(任意) | 0.30% | 0.20% | 2,800 ※2 | ※2 (2018未改定) | |||||
(一般通院) | |||||||||
労災保険 | 0.16%~0.64% ※3 | 無し | 本人給与 | 1,720 | 1,510 | 13.9% | 無し | - | - |
失業保険 | 0.80% | 0.20% | 本人給与 | 1,720 | 1,510 | 13.9% | 17,010 | 16,197 | 5.0% |
生育保険 | 0.80% | 無し | 本人給与 | 1,720 | 1,510 | 13.9% | ※4 | - | - |
※1 基本医療保険及び補充医療保険の基数は前年度市従業員月平均給与(十の位まで)補充医療保険は、基本医療保険に加入することを前提に任意で加入可能
※2 診療基本医療保険(一般通院)の基数は前年度市従業員月平均給与(百の位まで)
※3 労災保険企業負担は業種別に1~8類に分類され、保険料率はそれぞれ0.16%、0.24%、0.4%、0.48%、0.56%、0.64%、0.64%、0.64%。(2019年1月~1年間の引き下げ、原文。元の保険料率はそれぞれ0.2%、0.3%、0.5%、0.6%、0.7%、0.8%、0.8%、0.8%。更に変動性を採用している(原文)。
※4 生育保険の基数上限は、企業の当月度給与総額>①[中山市在職従業員月平均給与×3倍×企業の従業員人数]の場合、①が企業としての上限となる。(中山市従業員生育保険弁法第7条:原文)。
江門市(原文)
単位(元)
名称 | 企業負担 | 個人負担 | 基数 | 下限 | 上限 | ||||
前年 | 上昇率 | 前年 | 上昇率 | ||||||
基本養老保険 | 13.00% | 8.00% | 本人給与 | 3,100 | 2,906 | 6.7% | 20,004 | 18,213 | 9.8% |
医療保険 ※3 | 3.00% (1類) | 0.50% (1類) | 本人給与 | 4,132 ※1 | 3,324 | 24.3% | 12,396 | 9,972 | 24.3% |
2.50% (2類) | 1.50% (2類) | ||||||||
労災保険 | 0.16%~0.98% ※2 | 無し | 従業員 給与総額 | 1,550 | 1,350 | 13.9% | |||
失業保険 | 0.48%~0.80% ※4 | 0.20% | 本人給与 | 1,550 | 1,375 | 12.7% | 15,342 | ||
生育保険 | 0.80% | 無し | 本人給与 | 1,550 | 1,350 | 13.9% | 16,527 | 15,342 | 7.7% |
※1 2017年度江門市在職従業員月平均給与・・・5,509元
※2 労災保険企業負担は業種別に1~8類に分類され、保険料率はそれぞれ0.16%、0.32%、0.49%、0.63%、0.7%、0.84%、0.91%、0.98%。(2019年1月~1年間の引き下げ、原文。元の保険料率は0.2%、0.4%、0.7%、0.9%、1%、1.2%、1.3%、1.4%。)
※3 医療保険は1類・2類とも強制加入。
※4 失業保険企業負担は2018年1月1日から変動性を採用(原文)。基本料率を0.8%とし、企業の過去5年間の受領率が都市平均の60%未満の場合0.48%(0.8%×0.6)、同60%以上140%未満の場合0.64%(0.8%×0.8)、同140%以上の場合0.8%。