中国 中国・香港労務
2019年度上半期 中国最低賃金 省・自治区・直轄市別
1. 概要
2019年6月28日時点までの省・自治区・直轄市人力資源・社会保障部門より発表・公布されている通知・規定に基づき、各省・自治区・直轄市別の最低賃金を当社独自にまとめた。
2. 各省・直轄市別最低賃金
1)省・直轄市別最低賃金【月給】
省または直轄市名 | 実行日 | 最低賃金(月給) | ||||
一類 | 二類 | 三類 | 四類 | 五類 | ||
北京市 | 2019/7/1 | 2,200 | ||||
上海市 | 2019/4/1 | 2,480 | ||||
天津市 | 2017/7/1 | 2,050 | ||||
深セン市 | 2018/7/1 | 2,200 | ||||
広東省 | 2018/7/1 | 2,100 | 1,720 | 1,550 | 1,410 | |
(広州) | (珠海佛山東莞中山) | (恵州、江門他) | (韶関、清遠他) | |||
河北省 | 2016/7/1 | 1,650 | 1,590 | 1,480 | 1,380 | |
山西省 | 2017/10/1 | 1,700 | 1,600 | 1,500 | 1,400 | |
内モンゴル 自治区 | 2017/8/1 | 1,760 | 1,660 | 1,560 | 1,460 | |
遼寧省 | 2018/1/1 | 1,620 | 1,420 | 1,300 | 1,120 | |
(大連、瀋陽) | (瀋陽の一部他) | |||||
吉林省 | 2017/10/1 | 1,780 | 1,680 | 1,580 | 1,480 | |
黒竜江省 | 2017/10/1 | 1,680 | 1,450 | 1,270 | ||
江蘇省 | 2018/8/1 | 2,020 | 1,830 | 1,620 | ||
(蘇州、南京他) | (南京の一部他) | |||||
浙江省 | 2017/12/1 | 2,010 | 1,800 | 1,660 | 1,500 | |
(杭州、寧波他) | (杭州の一部他) | |||||
安徽省 | 2018/11/1 | 1,550 | 1,380 | 1,280 | 1,180 | |
福建省 | 2017/7/1 | 1,700 | 1,650 | 1,500 | 1,380 | 1,280 |
(厦門) | ||||||
江西省 | 2018/1/1 | 1,680 | 1,580 | 1,470 | ||
山東省 | 2018/6/1 | 1,910 | 1,730 | 1,550 | ||
(青島) | (青島の一部他) | |||||
河南省 | 2018/10/1 | 1,900 | 1,700 | 1,500 | ||
湖北省 | 2017/11/1 | 1,750 | 1,500 | 1,380 | 1,250 | |
(武漢) | (武漢の一部他) | |||||
湖南省 | 2017/7/1 | 1,580 | 1,430 | 1,280 | 1,130 | |
(長沙) | (長沙の一部他) | |||||
広西チワン族 自治区 | 2018/2/1 | 1,680 | 1,450 | 1,300 | ||
海南省 | 2018/12/1 | 1,670 | 1,570 | 1,520 | ||
重慶市 | 2019/1/1 | 1,800 | 1,700 | |||
四川省 | 2018/7/1 | 1,780 | 1,650 | 1,550 | ||
貴州省 | 2017/7/1 | 1,680 | 1,570 | 1,470 | ||
雲南省 | 2018/5/1 | 1,670 | 1,500 | 1,350 | ||
チベット自治区 | 2018/1/1 | 1,650 | ||||
陝西省 | 2019/5/1 | 1,800 | 1,700 | 1,600 | ||
甘粛省 | 2017/6/1 | 1,620 | 1,570 | 1,520 | 1,470 | |
青海省 | 2017/5/1 | 1,500 | ||||
寧夏回族自治区 | 2017/10/1 | 1,660 | 1,560 | 1,480 | ||
新疆ウイグル 自治区 | 2018/1/1 | 1,820 | 1,620 | 1,540 | 1,460 |
※ 赤字の部分が、2019年度で調整があるもの。
※ 2019/06/28確認
2)省・直轄市別最低賃金【時給】
省または直轄市名 | 実行日 | 最低賃金(時給) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
一類 | 二類 | 三類 | 四類 | 五類 | ||
北京市 | 2018/9/1 | 24.0 | ||||
上海市 | 2019/4/1 | 22.0 | ||||
天津市 | 2017/7/1 | 20.8 | ||||
深セン市 | 2018/7/1 | 20.3 | ||||
広東省 | 2018/7/1 | 20.3 | 16.4 | 15.3 | 14.0 | |
(広州) | (佛山、東莞、中山) | (恵州、江門他) | (韶関、清遠他) | |||
河北省 | 2016/7/1 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 14.0 | |
山西省 | 2017/10/1 | 18.5 | 17.4 | 16.3 | 15.2 | |
内モンゴル 自治区 | 2017/8/1 | 18.6 | 17.6 | 11.7 | 10.9 | |
遼寧省 | 2018/1/1 | 16.0 | 14.0 | 11.8 | 10.6 | |
(大連、瀋陽) | (瀋陽の一部他) | |||||
吉林省 | 2017/10/1 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 14.0 | |
黒竜江省 | 2017/10/1 | 16.0 | 13.0 | 12.0 | ||
江蘇省 | 2018/8/1 | 18.5 | 16.5 | 14.5 | ||
(蘇州、南京他) | (南京の一部他) | |||||
浙江省 | 2017/12/1 | 18.4 | 16.5 | 15.0 | 13.6 | |
(杭州、寧波他) | (杭州の一部他) | |||||
安徽省 | 2018/11/1 | 18.0 | 16.0 | 15.0 | 14.0 | |
福建省 | 2017/7/1 | 18.0 | 17.5 | 16.0 | 14.6 | 13.6 |
(厦門) | ||||||
江西省 | 2018/1/1 | 16.8 | 15.8 | 14.7 | ||
山東省 | 2018/6/1 | 19.1 | 17.3 | 15.5 | ||
(青島) | (青島の一部他) | |||||
河南省 | 2018/10/1 | 19.0 | 17.0 | 15.0 | ||
湖北省 | 2017/11/1 | 18.0 | 16.0 | 14.5 | 13.0 | |
(武漢) | (武漢の一部他) | |||||
湖南省 | 2017/7/1 | 15.0 | 13.4 | 12.4 | 11.6 | |
(長沙) | (長沙の一部他) | |||||
広西チワン族 自治区 | 2018/2/1 | 16.0 | 14.0 | 12.5 | ||
海南省 | 2018/12/1 | 15.3 | 14.4 | 14.0 | ||
重慶市 | 2019/1/1 | 18.0 | 17.0 | |||
四川省 | 2018/7/1 | 18.7 | 17.4 | 16.3 | ||
貴州省 | 2017/7/1 | 18.0 | 17.0 | 16.0 | ||
雲南省 | 2018/5/1 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | ||
チベット自治区 | 2018/1/1 | 16.0 | ||||
陝西省 | 2019/5/1 | 18.0 | 17.0 | 16.0 | ||
甘粛省 | 2017/6/1 | 17.0 | 16.5 | 15.9 | 15.4 | |
青海省 | 2017/5/1 | 15.2 | ||||
寧夏回族自治区 | 2017/10/1 | 15.5 | 14.5 | 13.5 | ||
新疆ウイグル 自治区 | 2018/1/1 | 18.2 | 16.2 | 15.4 | 14.6 |
※ 赤字の部分が、2019年度で調整があるもの。
※ 2019/06/28確認
3. NAC名南の分析
2019年度中、現在までに最低賃金の引き上げの発表があった省・自治区・直轄市は、北京市、上海市、重慶市、陝西省の3市1省。なお、北京市は、7月1日より、月給が2,120元から2,200元に引き上げられるが、時給は24.0元のまま据え置きとなっている。省・自治区・直轄市別の最低賃金(月給)を一類で比較すると、最高値は、上海の2,480元、最低値は、青海省の1,500元である。
中華人民共和国労働・社会保障部令第21号『最低賃金規定』(原文)第10条によると、各省・自治区・直轄市は、少なくとも2年に1度の最低賃金の調整を求めている。これまでのところ、天津市、河北省、山西省、内モンゴル自治区、吉林省、黒竜江省、浙江省、福建省、湖北省、湖南省、貴州省、甘粛省、青海省、寧夏回族自治区では、2018年以降現在まで最低賃金の調整がなされていないことから、今後年度後半での引き上げが予想される。