中国 中国・香港労務
中国昇給率、賞与、及び新卒者平均給与
目次
1. 概要
各企業・機関より公表されている資料に基づき当社独自にまとめたもの。各サンプル数及び調査対象については明記されている情報のみ注記。また、表のブランクについては、未公開又は公開データを確認できなかったことを意味する。
2. 昇給率
(1) 中国全土
企業・機関名称 | 2016年昇給率 (実績) |
2017年昇給率 (実績) |
2018年昇給率 (予測) |
---|---|---|---|
中智社(CIIC) | 6.9% | 7.4% | 7.2% |
前程無憂社(51job) | 7.2% | 7.0% | |
ウイリス・タワーズワトソン社 | 7.0% | 7.0% | 6.9% |
ECAインターナショナル社 | 7.0% | ||
ケリー社 | 6.1% | ||
日系HRコンサルティング 各社 | 6.5 – 6.7% | 6.0 – 6.5% | 6.2 – 6.5% |
JETRO(製造業) | 6.1% | 5.7% | 6.0% |
JETRO(非製造業) | 6.1% | 5.9% | 5.7% |
(注)中智社のサンプル数は全中国の約800社。
(注)前程無憂社のサンプル数は企業3371社、従業員4712人。調査実施時期は2016年10-11月。
(注)ウイリス・タワーズワトソン社のサンプル数は全中国200以上の都市の企業2000社以上、従業員2,000,000人以上。
(注)JETROの2017年サンプル数はアジア・オセアニアの4630社。うち中国のサンプル数は日系企業818社(製造業502社、非製造業316社)。
(2) 省・都市別
都市名 | 南方人材社 | 中智社 | JETRO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 (予測) |
2016年 | 2017年 | 2018年 | 製造業 (2016) | 製造業 (2017) | 非製造業 (2016) | 非製造業 (2017) | |
北京 | 7.3% | 7.4% | 7.0% | 7.3% | 6.6% | 6.0% | 5.6% | |
上海 | 6.7% | 6.9% | 6.6% | 6.8% | 6.5% | 6.0% | 5.7% | |
広東省 | 6.5% | |||||||
広州 | 7.2% | 7.3% | 7.2% | 7.1% | 6.4% | 5.1% | 5.6% | |
深セン | 7.3% | 7.6% | 7.4% | 3.8% | 4.0% | 6.7% | 5.6% | |
東莞 | 6.8% | 6.5% | 6.5% | 4.6% | 4.4% | |||
佛山 | 6.5% | 6.5% | 6.5% | |||||
珠海 | 7.5% | 7.6% | 7.6% | |||||
武漢 | 6.0% | 6.4% | 7.0% | 6.0% | ||||
蘇州 | 6.8% | 7.0% | 6.2% | 5.9% | ||||
青島 | 6.9% | 5.9% | 5.9% | 5.2% | ||||
大連 | 4.4% | 4.5% | 5.5% | 5.6% |
(注)南方人材社のサンプル数は広東省9都市(広州、深セン、珠海、佛山、東莞、恵州、中山、江門、肇慶)の12業種、327職位の従業員212万人。
(3) 業種別
2016、2017年実績及び2018年予測、中国全土、中智参照。
(4) 企業形態別
2016、2017年実績及び2018年予測、中国全土、中智参照。
3. 賞与
(1) 年末賞与支給状況
中国全土、智聯招聘社参照。
(注)智聯招聘社のサンプル数:全中国のホワイトカラー23,136人(2017年)。
※2016年(参考)
(注)智聯招聘社のサンプル数:中国全土のホワイトカラー11,500人以上(2016年)。
(2) ポジション別賞与
中国全土、JETRO参照。
ポジション名 | 2016年 | 2017年 |
---|---|---|
製造業・作業員 | 2.0ヶ月 | 1.8ヶ月 |
製造業・エンジニア | 2.0ヶ月 | 1.9ヶ月 |
製造業・マネージャー | 2.2ヶ月 | 2.0ヶ月 |
非製造業・スタッフ | 2.0ヶ月 | 1.9ヶ月 |
非製造業・マネージャー | 2.2ヶ月 | 2.1ヶ月 |
4. 新卒者平均給与
(1) 中国全土
企業・機関名 | 2015年新卒者平均 | 2016年新卒者平均 |
---|---|---|
東北師範大学 | 3,869元 | |
智聯招聘社 | 4,014元 | |
前程無憂社(51job) | 4,951元 | |
MyCOS社 | 4,376元 |
(注)東北師範大学のデータは同大学が調査し発表した「中国大学生就業創業発展報告2015-2016」に基づく。サンプル数:中国8大経済区16都市の5000人。
(注)智聯招聘社のサンプル数は中国国内の大専・本科・修士及び博士卒業者93420人。
(注)前程無憂社のサンプル数は企業1727社、従業員3124人。対象都市は一線都市に限られている。
(注)MyCOS社のデータは同社「2017大学生就業年度指標」に基づく。
(2) 広東省大学別(省重点大学)
大学名 | 2016年新卒者 | 2017年新卒者 | 前年比 | |
---|---|---|---|---|
平均 | 平均 | |||
華南理工大学 | 6,207元 | 6,687元 | +480元 | 7.70% |
キ南大学(キは既の下に旦) | 5,577元 | 6,306元 | +729元 | 13.10% |
華南師範大学 | 5,757元 | 表外に注記 | ||
北京師範大学 – 香港浸会大学聯合国際学院 | 5,525元 | 5,827元 | +302元 | 5.50% |
広東外語外貿大学 | 5,487元 | 5,606元 | +119元 | 2.20% |
深セン大学 | 4,977元 | 5,379元 | +402元 | 8.10% |
広州美術学院 | 4,767元 | 5,278元 | +511元 | 10.70% |
広州大学 | 4,054元 | 5,131元 | +1,077元 | 26.60% |
広州医科大学 | 4,541元 | 4,734元 | +193元 | 4.30% |
汕頭大学 | 4,396元 | 4,664元 | +268元 | 6.10% |
広東工業大学 | 4,180元 | 4,625元 | +445元 | 10.60% |
南方医科大学 | 4,158元 | 表外に注記 | ||
佛山科学技術学院 | 4,006元 | 4,595元 | +589元 | 14.70% |
広東医科大学 | 4,120元 | 4,566元 | +446元 | 10.80% |
華南農業大学 | 4,114元 | 表外に注記 | ||
広州中医薬大学 | 4,021元 | 3,964元 | -57元 | -1.40% |
広東海洋大学 | 3,490元 |
(注)広東省大学卒業生就業指導中心発表「大学卒業生就業質量年度報告」による。
(注)中山大学、星海音楽学院、南方科技大学、東莞理工大学は未公表。
(注)2017年度について平均金額が記載されておらず、分布(比率又は人数)のみの記載となっている大学については以下の通り。
華南師範大学:3,000元以下:6.23%、3,001-5,000元:40.72%、5,001-7,000元:29.60%、7,001-1万元:20.46%、1万元超:3.00%
南方医科大学:2,000-3,000元:0.69%、3,001-4,000元:6.52%、4,001-5,000元:21.44%、5,001-6,000元:23.84%、6,001-8,000元:22.47%、8,001-1万元:10.63%、1万元超:14.41%
華南農業大学:2,000-4,000元:28.19%、4,001-6,000元:48.70%、6,001-8,000元:15.83%、8,001-1万元:4.49%、1万元超:2.80%
(3) 広東省大学別(その他の大学及び独立学院)
大学名 | 2016年新卒者 | 2017年新卒者 | 前年比 | |
---|---|---|---|---|
平均 | 平均 | |||
広東財経大学 | 4,005元 | 5,495元 | +1,490元 | 37.20% |
広東第二師範学院 | 4,883元 | 5,290元 | +407元 | 8.30% |
広州体育学院 | 4,453元 | 4,817元 | +364元 | 8.20% |
恵州学院 | 3,621元 | 4,745元 | +1,124元 | 31.00% |
北京師範大学珠海分校 | 4,660元 | 表外に注記 | ||
北京理工大学珠海学院 | 4,623元 | 4,675元 | +52元 | 1.10% |
電子科技大学中山学院 | 3,608元 | 4,346元 | +738元 | 20.50% |
中山大学南方学院 | 3,612元 | 4,255元 | +643元 | 17.80% |
広東白雲学院 | 4,263元 | 4,195元 | -68元 | -1.60% |
吉林大学珠海学院 | 4,078元 | 表外に注記 | ||
韶関学院 | 4,014元 | 4,014元 | ||
広州航海学院 | 3,998元 | 表外に注記 | ||
肇慶学院 | 3,559元 | 3,997元 | +438元 | 12.30% |
広州大学華軟軟件学院 | 3,483元 | 3,936元 | +453元 | 13.00% |
嶺南師範学院 | 3,731元 | 3,783元 | +52元 | 1.40% |
中山大学新華学院 | 3,572元 | 3,767元 | +195元 | 5.50% |
五邑大学 | 3,522元 | 3,637元 | +115元 | 3.30% |
東莞理工学院城市学院 | 3,573元 | 表外に注記 | ||
華南農業大学珠江学院 | 3,202元 | 3,561元 | +359元 | 11.20% |
仲愷農業工程学院 | 3,446元 | 3,530元 | +84元 | 2.40% |
広東工業大学華立学院 | 3,072元 | 3,434元 | +362元 | 11.80% |
広東財経大学華商学院 | 3,028元 | 3,374元 | +346元 | 11.40% |
広州商学院 | 3,864元 | 3,265元 | -599元 | -15.50% |
(注)広東省大学卒業生就業指導中心発表「大学卒業生就業質量年度報告」による。
(注)中山大学、星海音楽学院、南方科技大学、東莞理工大学は未公表。
(注)2017年度について平均金額が記載されておらず、分布(比率又は人数)のみの記載となっている大学については以下の通り。
華南師範大学:3,000元以下:6.23%、3,001-5,000元:40.72%、5,001-7,000元:29.60%、7,001-1万元:20.46%、1万元超:3.00%
南方医科大学:2,000-3,000元:0.69%、3,001-4,000元:6.52%、4,001-5,000元:21.44%、5,001-6,000元:23.84%、6,001-8,000元:22.47%、8,001-1万元:10.63%、1万元超:14.41%
華南農業大学:2,000-4,000元:28.19%、4,001-6,000元:48.70%、6,001-8,000元:15.83%、8,001-1万元:4.49%、1万元超:2.80%
(3) 広東省大学別(その他の大学及び独立学院)
大学名 | 2016年新卒者 | 2017年新卒者 | 前年比 | |
---|---|---|---|---|
平均 | 平均 | |||
広東財経大学 | 4,005元 | 5,495元 | +1,490元 | 37.20% |
広東第二師範学院 | 4,883元 | 5,290元 | +407元 | 8.30% |
広州体育学院 | 4,453元 | 4,817元 | +364元 | 8.20% |
恵州学院 | 3,621元 | 4,745元 | +1,124元 | 31.00% |
北京師範大学珠海分校 | 4,660元 | 表外に注記 | ||
北京理工大学珠海学院 | 4,623元 | 4,675元 | +52元 | 1.10% |
電子科技大学中山学院 | 3,608元 | 4,346元 | +738元 | 20.50% |
中山大学南方学院 | 3,612元 | 4,255元 | +643元 | 17.80% |
広東白雲学院 | 4,263元 | 4,195元 | -68元 | -1.60% |
吉林大学珠海学院 | 4,078元 | 表外に注記 | ||
韶関学院 | 4,014元 | 4,014元 | ||
広州航海学院 | 3,998元 | 表外に注記 | ||
肇慶学院 | 3,559元 | 3,997元 | +438元 | 12.30% |
広州大学華軟軟件学院 | 3,483元 | 3,936元 | +453元 | 13.00% |
嶺南師範学院 | 3,731元 | 3,783元 | +52元 | 1.40% |
中山大学新華学院 | 3,572元 | 3,767元 | +195元 | 5.50% |
五邑大学 | 3,522元 | 3,637元 | +115元 | 3.30% |
東莞理工学院城市学院 | 3,573元 | 表外に注記 | ||
華南農業大学珠江学院 | 3,202元 | 3,561元 | +359元 | 11.20% |
仲愷農業工程学院 | 3,446元 | 3,530元 | +84元 | 2.40% |
広東工業大学華立学院 | 3,072元 | 3,434元 | +362元 | 11.80% |
広東財経大学華商学院 | 3,028元 | 3,374元 | +346元 | 11.40% |
広州商学院 | 3,864元 | 3,265元 | -599元 | -15.50% |
(注)2017年度について平均金額が記載されておらず、分布(比率又は人数)のみの記載となっている大学については以下の通り。
北京師範大学珠海分校:3,000元以下:12.1%、3,001-5,000元:57.1%、5,001-7,000元:19.6%、7,001-1万元:9.8%、1万元超:1.5%
吉林大学珠海学院:3,000元以下:1.9%、3,001-5,000元:53.4%、5,001-7,000元:35.6%、7,001-1万元:5.7%、1万元超:3.4%
広州航海学院:2,500-3,000元:109人、3,001-3,500元:434人、3,501-4,000元:1686人、4,001-4,500元:695人、4,500-5,000元:421人
東莞理工学院城市学院:3,000元以下:11.2%、3,001-5,000元:56.1%、5,001-7,000元:23.0%、7,001-1万元:8.0%、1万元超:1.8%
5. 2018年国別昇給率ランキング(ECAインターナショナル社)
(1) アジア・太平洋地域各国
国名 | アジア・太平洋ランキング | 世界ランキング | ||
---|---|---|---|---|
実質昇給率(順位) | 名目昇給率(順位) | 実質昇給率(順位) | 名目昇給率(順位) | |
インド | 1 | 1 | 2 | 6 |
ベトナム | 2 | 3 | 4 | 8 |
インドネシア | 3 | 4 | 4 | 9 |
タイ | 4 | 12 | 6 | 24 |
中国 | 5(3) | 9(8) | 7(4) | 20(21) |
パキスタン | 6 | 5 | 8 | 7 |
バングラデシュ | 7 | 2 | 8 | 10 |
カンボジア | 8 | 8 | 10 | 15 |
フィリピン | 9 | 9 | 12 | 20 |
シンガポール | 10 | 14 | 14 | 33 |
台湾 | 11 | 14 | 15 | 29 |
韓国 | 12 | 13 | 15 | 33 |
スリランカ | 13 | 7 | 17 | 14 |
マレーシア | 14 | 11 | 20 | 23 |
ミャンマー | 15 | 6 | 23 | 12 |
マカオ | 16 | 14 | 25 | 33 |
香港 | 17 | 14 | 25 | 33 |
日本 | 18 | 20 | 28 | 65 |
ニュージーランド | 19 | 18 | 45 | 46 |
オーストラリア | 20 | 18 | 53 | 46 |
(2) 全世界ランキング
国名 | 全世界ランキング | |
---|---|---|
実質昇給率(順位) | 名目昇給率(順位) | |
アルゼンチン | 1 | 1 |
インド | 2 | 6 |
ガーナ | 3 | 2 |
インドネシア | 4 | 9 |
ベトナム | 5 | 8 |
タイ | 6 | 24 |
中国 | 7(4) | 20(21) |
バングラデシュ | 8 | 7 |
パキスタン | 9 | 10 |
カンボジア | 10 | 15 |
ロシア | 11 | 15 |
ブラジル | 12 | 15 |
フィリピン | 13 | 20 |
シンガポール | 14 | 33 |
韓国 | 15 | 29 |
台湾 | 16 | 33 |
スリランカ | 17 | 14 |
イスラエル | 18 | 46 |
モロッコ | 19 | 33 |
ブルガリア | 20 | 42 |
マレーシア | 20 | 23 |
(注)いずれも「ECA’s Salary Trends Survey 2017/2018」に基づく順位で、カッコ内は前年度順位。名目昇給率は名目賃金(貨幣で支給された金額そのもの)の上昇率、実質昇給率は実質賃金(名目賃金から物価の上昇・下降の影響を除いた値)の上昇率。
6. 最低賃金及び平均賃金
(1) 省・直轄市別最低賃金(月給)
省または直轄市名 | 実行日 | 最低賃金(月給) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
一類 | 二類 | 三類 | 四類 | 五類 | ||
北京 | 2017/9/1 | 2,000元 | ||||
上海 | 2017/4/1 | 2,300元 | ||||
深セン | 2017/6/1 | 2,130元 | ||||
天津 | 2017/7/1 | 2,050元 | ||||
広東省 | 2015/5/1 | 1,895元 (広州) |
1,510元 (佛山、東莞、中山) |
1,350元 (恵州、江門他) |
1,210元 (韶関、清遠他) |
|
河北省 | 2016/7/1 | 1,650元 | 1,590元 | 1,480元 | 1,380元 | |
山西省 | 2017/10/1 | 1,700元 | 1,600元 | 1,500元 | 1,400元 | |
内モンゴル自治区 | 2017/8/1 | 1,760元 | 1,660元 | 1,560元 | 1,460元 | |
遼寧省 | 2018/1/1 | 1,620元 (大連、瀋陽) |
1,420 (瀋陽の一部他) |
1,300元 | 1,120元 | |
吉林省 | 2017/10/1 | 1,780元 | 1,380元 | 1,280元 | ||
黒竜江省 | 2017/10/1 | 1,680元 | 1,450元 | 1,270元 | ||
江蘇省 | 2017/7/1 | 1,770元 (蘇州、南京他) |
1,600元 (南京の一部他) |
1,400元 | ||
浙江省 | 2017/12/1 | 2,010元 (杭州、寧波他) |
1,800元 (杭州の一部他) |
1,660元 | 1,500元 | |
安徽省 | 2015/11/1 | 1,520元 | 1,350元 | 1,250元 | 1,150元 | |
福建省 | 2017/7/1 | 1,700元 (厦門) |
1,650元 | 1,500元 | 1,380元 | 1,280元 |
江西省 | 2018/1/1 | 1,680元 | 1,580元 | 1,470元 | ||
山東省 | 2017/6/1 | 1,810元 (青島) |
1,640元 (青島の一部他) |
1,470元 | ||
河南省 | 2017/10/1 | 1,720元 | 1,570元 | 1,420元 | ||
湖北省 | 2017/11/1 | 1,750元 (武漢) |
1,500元 (武漢の一部他) |
1,380元 | 1,250元 | |
湖南省 | 2017/7/1 | 1,580元 (長沙) |
1,430元 (長沙の一部他) |
1,280元 | 1,130元 | |
広西チワン族自治区 | 2018/2/1 | 1,680元 | 1,450元 | 1,300元 | ||
海南省 | 2016/5/1 | 1,430元 | 1,330元 | 1,280元 | ||
重慶 | 2016/1/1 | 1,500元 | 1,400元 | |||
四川省 | 2015/7/1 | 1,500元 | 1,380元 | 1,260元 | ||
貴州省 | 2017/7/1 | 1,680元 | 1,570元 | 1,470元 | ||
雲南省 | 2015/9/1 | 1,570元 | 1,400元 | 1,180元 | ||
チベット自治区 | 2018/1/1 | 1,650元 | ||||
陝西省 | 2017/5/1 | 1,680元 | 1,580元 | 1,480元 | 1,380元 | |
甘粛省 | 2017/6/1 | 1,620元 | 1,570元 | 1,520元 | 1,470元 | |
青海省 | 2017/5/1 | 1,500元 | ||||
寧夏省 | 2017/10/1 | 1,660元 | 1,560元 | 1,480元 | ||
新疆ウイグル自治区 | 2015/7/1 | 1,670元 | 1,470元 | 1,390元 | 1,310元 |
(2018/2/8現在)
(2) 省・直轄市別最低賃金(時給)
省または直轄市名 | 実行日 | 最低賃金(時給) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
一類 | 二類 | 三類 | 四類 | 五類 | ||
北京 | 2017/9/1 | 22.0元 | ||||
上海 | 2017/4/1 | 20.0元 | ||||
深セン | 2017/6/1 | 19.5元 | ||||
天津 | 2017/7/1 | 20.8元 | ||||
広東省 | 2015/5/1 | 18.3元 (広州) |
14.4元 (佛山、東莞、中山) |
13.3元 (恵州、江門他) |
12.0元 (韶関、清遠他) |
|
河北省 | 2016/7/1 | 17.0元 | 16.0元 | 15.0元 | 14.0元 | |
山西省 | 2017/10/1 | 18.5元 | 17.4元 | 16.3元 | 15.2元 | |
内モンゴル自治区 | 2017/8/1 | 18.6元 | 17.6元 | 11.7元 | 10.9元 | |
遼寧省 | 2018/1/1 | 16.0元 (大連、瀋陽) |
14.0元 (瀋陽の一部他) |
11.8元 | 10.6元 | |
吉林省 | 2015/12/1 | 17.0元 | 16.0元 | 15.0元 | 14.0元 | |
黒竜江省 | 2017/10/1 | 16.0元 | 13.0元 | 12.0元 | ||
江蘇省 | 2017/7/1 | 17.0元 (蘇州、南京他) |
15.5元 (南京の一部他) |
13.5元 | ||
浙江省 | 2017/12/1 | 18.4元 (杭州、寧波他) |
16.5元 (杭州の一部他) |
15.0元 | 13.6元 | |
安徽省 | 2015/11/1 | 16.0元 | 14.0元 | 13.0元 | 12.0元 | |
福建省 | 2017/7/1 | 18.0元 (厦門) |
17.5元 | 16.0元 | 14.6元 | 13.6元 |
江西省 | 2018/1/1 | 16.8元 | 15.8元 | 14.7元 | ||
山東省 | 2017/6/1 | 18.1元 (青島) |
16.4元 (青島の一部他) |
14.7元 | ||
河南省 | 2017/10/1 | 16.0元 | 14.5元 | 13.0元 | ||
湖北省 | 2017/11/1 | 18.0元 (武漢) |
16.0元<>br(武漢の一部他) | 14.5元 | 13.0元 | |
湖南省 | 2017/7/1 | 15.0元 (長沙) |
13.4元 (長沙の一部他) |
12.4元 | 11.6元 | |
広西チワン族自治区 | 2018/2/1 | 16.0元 | 14.0元 | 12.5元 | ||
海南省 | 2016/5/1 | 12.6元 | 11.7元 | 11.3元 | ||
重慶 | 2016/1/1 | 15.0元 | 14.0元 | |||
四川省 | 2015/7/1 | 15.7元 | 14.4元 | 13.2元 | ||
貴州省 | 2017/7/1 | 18.0元 | 17.0元 | 16.0元 | ||
雲南省 | 2015/9/1 | 14.0元 | 13.0元 | 12.0元 | ||
チベット自治区 | 2018/1/1 | 16.0元 | ||||
陝西省 | 2017/5/1 | 16.8元 | 15.8元 | 14.8元 | 13.8元 | |
甘粛省 | 2017/6/1 | 17.0元 | 16.5元 | 15.9元 | 15.4元 | |
青海省 | 2017/5/1 | 15.2元 | ||||
寧夏省 | 2017/10/1 | 15.5元 | 14.5元 | 13.5元 | ||
新疆ウイグル自治区 | 2015/7/1 | 16.7元 | 14.7元 | 13.9元 | 13.1元 |
(3) 省・都市別平均賃金
省・都市名 | 2015年 | 2016年 | 前年比 | |
---|---|---|---|---|
(2016年発表) | (2017年発表) | |||
北京 | 7,086元 | 7,706元 | +620元 | 8.70% |
上海 | 5,939元 | 6,504元 | +565元 | 9.50% |
広東省 | 5,525元 | 6,071元 | +546元 | 9.90% |
深セン | 6,753元 | 7,480元 | +727元 | 10.80% |
広州 | 6,764元 | 7,425元 | +661元 | 9.80% |
珠海 | 5,663元 | 6,244元 | +581元 | 10.30% |
佛山 | 5,151元 | 5,599元 | +448元 | 8.70% |
東莞 | 4,435元 | 4,804元 | +369元 | 8.30% |
(注)いずれも各都市(省)非民営企業在職従業員の月平均給与。